산업별 사업체수 및 종사자수
단위 : 단위 : 개소, 명
| 구 분 | 합 계 | 농업, 임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업 |
수도, 하수·폐기물 처리, 원료재생업 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 여성 대표자 |
종 사 자 수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |||
| 계 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 2014 | 26,764 | 11,337 | 120,338 | 62,469 | 57,869 | 3 | 17 | - | - | 832 | 2,592 | 10 | 335 | 19 | 119 |
| 2015 | 26,930 | 11,318 | 129,999 | 68,885 | 61,114 | 2 | 21 | - | - | 866 | 2,764 | 12 | 349 | 17 | 119 |
| 2016 | 27,298 | 11,590 | 131,690 | 68,655 | 63,035 | 2 | 24 | - | - | 836 | 2,739 | 12 | 393 | 18 | 128 |
| 2017 | 27,466 | 11,831 | 131,221 | 67,454 | 63,767 | - | - | - | - | 829 | 2,748 | 8 | 184 | 19 | 233 |
| 2018 | 27,557 | 12,043 | 144,999 | 70,948 | 74,051 | - | - | - | - | 787 | 2,667 | 10 | 193 | 19 | 260 |
| 2019 | 27,563 | 12,139 | 133,665 | 67,713 | 65,952 | - | - | - | - | 772 | 2,768 | 10 | 189 | 18 | 291 |
| 범어1동 | 1,271 | 593 | 9,757 | 4,791 | 4,966 | - | - | - | - | 13 | 37 | - | - | 2 | 6 |
| 범어2동 | 1,419 | 460 | 10,191 | 5,810 | 4,381 | - | - | - | - | 36 | 75 | - | - | 3 | 87 |
| 범어3동 | 1,336 | 489 | 9,344 | 4,285 | 5,059 | - | - | - | - | 20 | 41 | - | - | - | - |
| 범어4동 | 1,313 | 644 | 4,896 | 2,361 | 2,535 | - | - | - | - | 27 | 81 | 1 | 1 | - | - |
| 만촌1동 | 1,516 | 608 | 8,567 | 4,375 | 4,192 | - | - | - | - | 52 | 150 | - | - | - | - |
| 만촌2동 | 875 | 319 | 4,326 | 2,623 | 1,703 | - | - | - | - | 38 | 102 | - | - | 1 | 5 |
| 만촌3동 | 1,091 | 547 | 4,349 | 1,887 | 2,462 | - | - | - | - | 36 | 72 | - | - | - | - |
| 수성1가동 | 1,011 | 501 | 3,172 | 1,273 | 1,899 | - | - | - | - | 27 | 67 | - | - | - | - |
| 수성2·3가동 | 1,050 | 443 | 6,819 | 3,370 | 3,449 | - | - | - | - | 50 | 104 | - | - | - | - |
| 수성4가동 | 908 | 446 | 3,526 | 1,542 | 1,984 | - | - | - | - | 18 | 46 | 1 | 180 | - | - |
| 황금1동 | 631 | 348 | 2,296 | 1,072 | 1,224 | - | - | - | - | 9 | 25 | - | - | - | - |
| 황금2동 | 1,285 | 515 | 6,657 | 3,853 | 2,804 | - | - | - | - | 41 | 121 | - | - | 4 | 29 |
| 중동 | 995 | 375 | 4,819 | 2,442 | 2,377 | - | - | - | - | 37 | 141 | - | - | - | - |
| 상동 | 1,272 | 530 | 5,325 | 2,879 | 2,446 | - | - | - | - | 57 | 175 | - | - | 1 | 1 |
| 파동 | 633 | 249 | 2,499 | 1,232 | 1,267 | - | - | - | - | 28 | 165 | - | - | 1 | 48 |
| 두산동 | 1,541 | 715 | 7,940 | 4,273 | 3,667 | - | - | - | - | 26 | 98 | - | - | 1 | 20 |
| 지산1동 | 1,848 | 825 | 8,499 | 4,662 | 3,837 | - | - | - | - | 45 | 87 | 8 | 8 | 3 | 10 |
| 지산2동 | 1,261 | 506 | 4,306 | 2,225 | 2,081 | - | - | - | - | 45 | 127 | - | - | - | - |
| 범물1동 | 706 | 397 | 2,908 | 1,192 | 1,716 | - | - | - | - | 19 | 342 | - | - | 1 | 31 |
| 범물2동 | 738 | 337 | 2,717 | 1,333 | 1,384 | - | - | - | - | 17 | 37 | - | - | - | - |
| 고산1동 | 1,752 | 891 | 7,056 | 2,829 | 4,227 | - | - | - | - | 33 | 121 | - | - | - | - |
| 고산2동 | 1,612 | 677 | 8,644 | 5,006 | 3,638 | - | - | - | - | 62 | 439 | - | - | 1 | 54 |
| 고산3동 | 1,499 | 724 | 5,052 | 2,398 | 2,654 | - | - | - | - | 36 | 115 | - | - | - | - |
자료 : 정보통신과「2019년기준 사업체조사보고서」
주: 1) 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
| 구 분 | 건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수 및 창고업 | 숙박 및 음식점업 | 정보통신업 | 금융 및 보험업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2014 | 1,177 | 12,031 | 5,958 | 17,204 | 2,490 | 5,051 | 4,920 | 16,281 | 160 | 1,882 | 427 | 8,093 |
| 2015 | 1,193 | 16,357 | 5,869 | 17,080 | 2,392 | 4,758 | 4,950 | 16,541 | 165 | 1,871 | 444 | 8,803 |
| 2016 | 1,176 | 15,977 | 5,905 | 17,529 | 2,398 | 4,720 | 4,977 | 17,039 | 167 | 1,829 | 447 | 8,443 |
| 2017 | 1,166 | 15,286 | 5,770 | 17,831 | 2,454 | 4,370 | 5,021 | 17,192 | 175 | 2,001 | 443 | 7,497 |
| 2018 | 1,152 | 15,651 | 5,684 | 29,379 | 2,383 | 4,158 | 5,138 | 17,983 | 166 | 1,986 | 415 | 7,587 |
| 2019 | 1,118 | 14,592 | 5,628 | 17,499 | 2,335 | 4,042 | 5,213 | 17,953 | 169 | 1,890 | 401 | 8,212 |
| 범어1동 | 33 | 338 | 199 | 555 | 55 | 85 | 282 | 1,299 | 4 | 12 | 58 | 1,198 |
| 범어2동 | 67 | 995 | 233 | 1,152 | 50 | 277 | 180 | 652 | 22 | 336 | 44 | 942 |
| 범어3동 | 22 | 774 | 148 | 434 | 29 | 35 | 286 | 878 | 9 | 45 | 110 | 3,110 |
| 범어4동 | 25 | 396 | 226 | 627 | 42 | 58 | 257 | 721 | 7 | 133 | 12 | 138 |
| 만촌1동 | 106 | 1,202 | 374 | 1,294 | 156 | 293 | 181 | 985 | 13 | 53 | 14 | 197 |
| 만촌2동 | 82 | 847 | 218 | 696 | 91 | 284 | 136 | 358 | 9 | 61 | 5 | 26 |
| 만촌3동 | 19 | 134 | 238 | 600 | 54 | 72 | 195 | 542 | 9 | 32 | 13 | 125 |
| 수성1가동 | 25 | 127 | 219 | 583 | 77 | 79 | 136 | 335 | 5 | 22 | 9 | 67 |
| 수성2·3가동 | 57 | 1,082 | 236 | 640 | 59 | 93 | 193 | 558 | 5 | 247 | 21 | 1,237 |
| 수성4가동 | 28 | 218 | 187 | 563 | 57 | 79 | 191 | 723 | 3 | 5 | 6 | 77 |
| 황금1동 | 20 | 386 | 120 | 283 | 48 | 52 | 80 | 203 | 2 | 7 | 7 | 45 |
| 황금2동 | 64 | 1,527 | 294 | 1,303 | 89 | 161 | 317 | 1,293 | 5 | 47 | 13 | 140 |
| 중동 | 64 | 806 | 260 | 968 | 93 | 148 | 179 | 625 | 7 | 31 | 13 | 174 |
| 상동 | 71 | 1,110 | 362 | 984 | 93 | 137 | 209 | 746 | 6 | 29 | 11 | 83 |
| 파동 | 24 | 182 | 104 | 245 | 136 | 144 | 102 | 203 | 4 | 30 | 1 15 | |
| 두산동 | 60 | 1,028 | 294 | 1,036 | 65 | 208 | 602 | 2,732 | 7 | 138 | 11 | 116 |
| 지산1동 | 86 | 662 | 350 | 1,076 | 192 | 232 | 393 | 1,130 | 6 | 22 | 11 | 163 |
| 지산2동 | 59 | 722 | 239 | 580 | 200 | 298 | 179 | 420 | 6 | 14 | 7 | 62 |
| 범물1동 | 17 | 147 | 254 | 639 | 61 | 194 | 118 | 306 | 3 | 36 | 3 | 11 |
| 범물2동 | 32 | 180 | 144 | 336 | 121 | 152 | 92 | 249 | 6 | 72 | 6 | 53 |
| 고산1동 | 34 | 236 | 315 | 950 | 161 | 232 | 373 | 1,392 | 4 | 13 | 12 | 107 |
| 고산2동 | 94 | 1,360 | 358 | 1,174 | 171 | 362 | 273 | 907 | 24 | 494 | 5 | 56 |
| 고산3동 | 29 | 133 | 256 | 781 | 235 | 367 | 259 | 696 | 3 | 11 | 9 | 70 |
자료 : 정보통신과「2019년기준사업체조사보고서」
주: 1) 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성| 구 분 | 부동산업 | 전문, 과학 및 기술서비스업 |
사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업 |
공 공 행 정·국 방 및 사 회 보 장 행 정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2014 | 1,244 | 4,662 | 1,013 | 5,493 | 321 | 7,010 | 71 | 5,661 | 2,840 | 14,794 | 1,072 | 8,941 | 886 | 2,843 | 3,321 | 7,329 |
| 2015 | 1,350 | 5,077 | 1,092 | 5,915 | 327 | 8,827 | 70 | 5,787 | 2,833 | 15,711 | 1,094 | 9,492 | 869 | 2,912 | 3,385 | 7,615 |
| 2016 | 1,443 | 5,021 | 1,073 | 5,999 | 328 | 9,406 | 71 | 5,587 | 2,936 | 15,528 | 1,115 | 10,074 | 937 | 3,278 | 3,457 | 7,976 |
| 2017 | 1,427 | 4,718 | 1,064 | 5,891 | 401 | 9,639 | 71 | 6,087 | 2,998 | 15,734 | 1,202 | 11,672 | 967 | 3,480 | 3,451 | 6,658 |
| 2018 | 1,521 | 4,686 | 1,102 | 5,950 | 393 | 8,971 | 71 | 6,140 | 3,010 | 15,583 | 1,211 | 13,307 | 992 | 3,650 | 3,503 | 6,848 |
| 2019 | 1,671 | 5,392 | 1,102 | 6,232 | 378 | 8,705 | 71 | 6,134 | 3,012 | 15,456 | 1,221 | 13,983 | 1,012 | 3,705 | 3,432 | 6,622 |
| 범어1동 | 149 | 390 | 38 | 419 | 20 | 1,426 | 7 | 2,129 | 148 | 662 | 71 | 748 | 52 | 181 | 140 | 272 |
| 범어2동 | 127 | 498 | 286 | 1,361 | 30 | 677 | 6 | 1,263 | 119 | 807 | 59 | 559 | 38 | 215 | 119 | 295 |
| 범어3동 | 107 | 392 | 248 | 1,413 | 37 | 909 | 1 | 13 | 117 | 525 | 58 | 472 | 39 | 120 | 105 | 183 |
| 범어4동 | 100 | 275 | 9 | 15 | 13 | 59 | 2 | 16 | 362 | 1,665 | 45 | 279 | 52 | 192 | 133 | 240 |
| 만촌1동 | 59 | 248 | 59 | 309 | 23 | 184 | 6 | 172 | 155 | 817 | 80 | 1,931 | 50 | 377 | 188 | 355 |
| 만촌2동 | 31 | 64 | 20 | 132 | 15 | 181 | 3 | 348 | 78 | 640 | 29 | 324 | 18 | 87 | 101 | 171 |
| 만촌3동 | 81 | 246 | 21 | 125 | 10 | 26 | 2 | 35 | 206 | 1,734 | 35 | 244 | 48 | 104 | 124 | 258 |
| 수성1가동 | 86 | 260 | 18 | 82 | 9 | 52 | 1 | 17 | 120 | 505 | 70 | 623 | 33 | 84 | 176 | 269 |
| 수성2·3가동 | 52 | 170 | 29 | 274 | 11 | 75 | 4 | 594 | 104 | 544 | 54 | 843 | 40 | 97 | 135 | 261 |
| 수성4가동 | 56 | 188 | 24 | 87 | 10 | 211 | 2 | 17 | 108 | 413 | 51 | 423 | 43 | 97 | 123 | 199 |
| 황금1동 | 60 | 151 | 8 | 19 | 7 | 23 | 2 | 69 | 149 | 599 | 27 | 192 | 16 | 129 | 76 | 113 |
| 황금2동 | 72 | 235 | 52 | 274 | 16 | 78 | 4 | 59 | 62 | 435 | 36 | 419 | 47 | 158 | 169 | 378 |
| 중동 | 44 | 109 | 33 | 149 | 21 | 243 | 2 | 18 | 13 | 98 | 46 | 933 | 30 | 70 | 153 | 306 |
| 상동 | 67 | 225 | 45 | 254 | 16 | 76 | 1 | 17 | 85 | 383 | 30 | 597 | 35 | 97 | 183 | 411 |
| 파동 | 38 | 161 | 8 | 21 | 9 | 194 | 4 | 157 | 36 | 245 | 35 | 523 | 15 | 21 | 88 | 145 |
| 두산동 | 77 | 224 | 44 | 233 | 17 | 785 | 2 | 66 | 40 | 167 | 26 | 396 | 77 | 234 | 192 | 459 |
| 지산1동 | 63 | 229 | 41 | 484 | 20 | 933 | 7 | 814 | 150 | 900 | 94 | 927 | 98 | 297 | 281 | 525 |
| 지산2동 | 63 | 192 | 42 | 178 | 22 | 265 | 2 | 14 | 101 | 479 | 70 | 569 | 44 | 116 | 182 | 270 |
| 범물1동 | 17 | 92 | 13 | 43 | 6 | 15 | 3 | 147 | 58 | 258 | 39 | 454 | 10 | 48 | 84 | 145 |
| 범물2동 | 39 | 137 | 12 | 26 | 9 | 587 | 1 | 15 | 99 | 341 | 40 | 318 | 30 | 75 | 90 | 139 |
| 고산1동 | 80 | 235 | 10 | 40 | 9 | 59 | 4 | 67 | 346 | 1,576 | 97 | 1,194 | 79 | 318 | 195 | 516 |
| 고산2동 | 106 | 368 | 30 | 248 | 31 | 996 | 3 | 22 | 137 | 806 | 58 | 503 | 62 | 441 | 197 | 414 |
| 고산3동 | 97 | 303 | 12 | 46 | 17 | 651 | 2 | 65 | 219 | 857 | 71 | 512 | 56 | 147 | 198 | 298 |
자료 : 정보통신과「2019년기준 사업체조사보고서」
04.사업체.xls 파일의 3.산업별 사업체수및종사자수 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.








