인구이동
단위 :
단위 : 명, %
| 구 분 | 총 이 동 | 구·군내 | 구·군 간 | 시 도 간 | 순이동 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | ||||||||||||||||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||||||||
| 2014 | 70,084 | 34,330 | 35,754 | 75,411 | 37,207 | 38,204 | 29,393 | 14,266 | 15,127 | 19,421 | 9,470 | 9,951 | 19,269 | 9,542 | 9,727 | 21,270 | 10,594 | 10,676 | 26,749 | 13,399 | 13,350 | -2,877 | -2,450 |
| 2015 | 68,399 | 33,680 | 34,719 | 73,797 | 36,611 | 37,186 | 29,698 | 14,425 | 15,273 | 19,812 | 9,700 | 10,112 | 19,914 | 9,852 | 10,062 | 18,889 | 9,555 | 9,334 | 24,185 | 12,334 | 11,851 | -2,931 | -2,467 |
| 2016 | 55,210 | 27,209 | 28,001 | 60,463 | 30,043 | 30,420 | 22,395 | 10,893 | 11,502 | 16,342 | 8,024 | 8,318 | 17,918 | 8,838 | 9,080 | 16,473 | 8,292 | 8,181 | 20,150 | 10,312 | 9,838 | -2,834 | -2,419 |
| 2017 | 54,386 | 26,560 | 27,826 | 62,072 | 30,880 | 31,192 | 22,784 | 10,926 | 11,858 | 15,582 | 7,592 | 7,990 | 17,940 | 8,900 | 9,040 | 16,020 | 8,042 | 7,978 | 21,348 | 11,054 | 10,294 | -4,320 | -3,366 |
| 2018 | 56,710 | 27,835 | 28,875 | 62,664 | 30,896 | 31,768 | 22,614 | 10,772 | 11,842 | 17,863 | 8,811 | 9,052 | 18,733 | 9,181 | 9,552 | 16,233 | 8,252 | 7,981 | 21,317 | 10,943 | 10,374 | -3,061 | -2,893 |
| 2019 | 57,260 | 27,993 | 29,267 | 60,864 | 30,233 | 30,631 | 22,360 | 10,845 | 11,515 | 18,950 | 9,161 | 9,789 | 16,249 | 8,017 | 8,232 | 15,950 | 7,987 | 7,963 | 22,255 | 11,371 | 10,884 | -2,240 | -1,364 |
| 1월 | 5,747 | 2,780 | 2,967 | 5,873 | 2,870 | 3,003 | 1,945 | 926 | 1,019 | 1,855 | 891 | 964 | 1,635 | 776 | 859 | 1,947 | 963 | 984 | 2,293 | 1,168 | 1,125 | -90 | -36 |
| 2월 | 6,596 | 3,200 | 3,396 | 6,664 | 3,285 | 3,379 | 2,340 | 1,135 | 1,205 | 2,218 | 1,051 | 1,167 | 1,614 | 796 | 818 | 2,038 | 1,014 | 1,024 | 2,710 | 1,354 | 1,356 | -85 | 17 |
| 3월 | 4,578 | 2,247 | 2,331 | 5,116 | 2,545 | 2,571 | 1,688 | 824 | 864 | 1,517 | 727 | 790 | 1,379 | 644 | 735 | 1,373 | 696 | 677 | 2,049 | 1,077 | 972 | -298 | -240 |
| 4월 | 3,984 | 1,949 | 2,035 | 4,260 | 2,107 | 2,153 | 1,581 | 763 | 818 | 1,270 | 612 | 658 | 1,076 | 516 | 560 | 1,133 | 574 | 559 | 1,603 | 828 | 775 | -158 | -118 |
| 5월 | 4,054 | 1,981 | 2,073 | 4,599 | 2,304 | 2,295 | 1,676 | 822 | 854 | 1,332 | 622 | 710 | 1,304 | 659 | 645 | 1,046 | 537 | 509 | 1,619 | 823 | 796 | -323 | -222 |
| 6월 | 3,507 | 1,723 | 1,784 | 4,017 | 1,994 | 2,023 | 1,387 | 663 | 724 | 1,152 | 579 | 573 | 1,078 | 552 | 526 | 968 | 481 | 487 | 1,552 | 779 | 773 | -271 | -239 |
| 7월 | 3,936 | 1,936 | 2,000 | 4,345 | 2,142 | 2,203 | 1,552 | 745 | 807 | 1,253 | 636 | 617 | 1,134 | 569 | 565 | 1,131 | 555 | 576 | 1,659 | 828 | 831 | -206 | -203 |
| 8월 | 4,115 | 2,019 | 2,096 | 4,610 | 2,322 | 2,288 | 1,637 | 804 | 833 | 1,286 | 604 | 682 | 1,292 | 664 | 628 | 1,192 | 611 | 581 | 1,681 | 854 | 827 | -303 | -192 |
| 9월 | 4,101 | 1,964 | 2,137 | 4,384 | 2,139 | 2,245 | 1,714 | 814 | 900 | 1,318 | 644 | 674 | 1,198 | 588 | 610 | 1,069 | 506 | 563 | 1,472 | 737 | 735 | -175 | -108 |
| 10월 | 5,144 | 2,529 | 2,615 | 5,221 | 2,597 | 2,624 | 2,241 | 1,105 | 1,136 | 1,727 | 844 | 883 | 1,446 | 721 | 725 | 1,176 | 580 | 596 | 1,534 | 771 | 763 | -68 | -9 |
| 11월 | 5,514 | 2,710 | 2,804 | 5,516 | 2,770 | 2,746 | 2,285 | 1,087 | 1,198 | 1,957 | 963 | 994 | 1,532 | 773 | 759 | 1,272 | 660 | 612 | 1,699 | 910 | 789 | -60 | 58 |
| 12월 | 5,984 | 2,955 | 3,029 | 6,259 | 3,158 | 3,101 | 2,314 | 1,157 | 1,157 | 2,065 | 988 | 1,077 | 1,561 | 759 | 802 | 1,605 | 810 | 795 | 2,384 | 1,242 | 1,142 | -203 | -72 |
자료 : 통계청 인구동향과「국내인구이동통계」
주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 시내이동 및 구.군내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 시내이동 및 구.군내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
03.인구.xls 파일의 5.인구이동 시트를 참고하세요.








