인구동태
단위 : 단위 : 명, 건
| 구 분 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
| 2014 | 2,781 | 1,450 | 1,331 | 2,084 | 1,070 | 1,014 | 1,864 | 703 |
| 2015 | 2,603 | 1,365 | 1,238 | 2,104 | 1,112 | 992 | 1,691 | 686 |
| 2016 | 2,400 | 1,246 | 1,154 | 2,108 | 1,053 | 1,055 | 1,572 | 675 |
| 2017 | 1,977 | 1,013 | 964 | 2,117 | 1,055 | 1,062 | 1,403 | 655 |
| 2018 | 1,714 | 881 | 833 | 2,195 | 1,103 | 1,092 | 1,314 | 639 |
| 2019 | 1,568 | 808 | 760 | 2,167 | 1,177 | 990 | 1,213 | 655 |
자료 : 통계청 인구동향과「인구동향조사」
03.인구.xls 파일의 4.인구동태 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.








