외국인 국적별 현황
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 총 계 | 일 본 | 미 국 | 중 국 | 중 국(한국계) | 영 국 | 필리핀 | 인도네시아 | 베트남 | 스리랑카 | 방글라데시 | 우즈베키스탄 | 캐나다 | 대만 | 파기스탄 | 기타국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 2014 | 1,471 | 655 | 816 | 58 | 12 | 46 | 282 | 151 | 131 | 401 | 197 | 204 | 152 | 43 | 9 | 52 | 43 | 9 | 86 | 12 | 74 | 15 | 8 | 7 | 155 | 22 | 133 | - | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 8 | 98 | 59 | 39 | 138 | 75 | 63 | 4 | 4 | - | 171 | 69 | 102 |
| 2015 | 1,480 | 637 | 843 | 54 | 11 | 43 | 292 | 153 | 139 | 409 | 193 | 216 | 154 | 91 | 63 | 42 | 33 | 9 | 89 | 12 | 77 | 15 | 7 | 8 | 189 | 31 | 158 | - | - | - | 2 | 2 | - | 11 | 2 | 9 | 79 | 49 | 30 | 132 | 69 | 63 | 4 | 4 | - | 162 | 71 | 91 |
| 2016 | 1,539 | 655 | 884 | 50 | 9 | 41 | 321 | 164 | 157 | 400 | 161 | 239 | 119 | 62 | 57 | 34 | 29 | 5 | 80 | 12 | 68 | 22 | 12 | 10 | 241 | 73 | 168 | - | - | - | 1 | 1 | - | 14 | 2 | 12 | 71 | 43 | 28 | 126 | 65 | 61 | 3 | 3 | - | 176 | 81 | 95 |
| 2017 | 1,532 | 653 | 879 | 53 | 12 | 41 | 323 | 168 | 155 | 376 | 146 | 230 | 113 | 55 | 58 | 34 | 28 | 6 | 78 | 12 | 66 | 19 | 10 | 9 | 289 | 95 | 194 | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 11 | 52 | 32 | 20 | 128 | 66 | 62 | 7 | 5 | 2 | 159 | 76 | 83 |
| 2018 | 1,640 | 696 | 944 | 53 | 8 | 45 | 311 | 165 | 146 | 264 | 96 | 168 | 109 | 58 | 51 | 36 | 27 | 9 | 75 | 9 | 66 | 17 | 8 | 9 | 378 | 125 | 253 | - | - | - | 1 | 1 | - | 21 | 9 | 12 | 61 | 37 | 24 | 126 | 67 | 59 | 7 | 5 | 2 | 181 | 81 | 100 |
| 2019 | 1,720 | 716 | 1,004 | 57 | 11 | 46 | 343 | 165 | 178 | 247 | 88 | 159 | 97 | 51 | 46 | 38 | 30 | 8 | 73 | 8 | 65 | 18 | 7 | 11 | 429 | 158 | 271 | - | - | - | 1 | 1 | - | 40 | 23 | 17 | 51 | 32 | 19 | 114 | 57 | 57 | 8 | 6 | 2 | 204 | 79 | 125 |
| 범어1동 | 54 | 21 | 33 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 |
| 범어2동 | 143 | 64 | 79 | 1 | 1 | - | 55 | 26 | 29 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | 10 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 16 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 23 | 9 | 14 |
| 범어3동 | 63 | 25 | 38 | 6 | 2 | 4 | 23 | 7 | 16 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 4 | 6 |
| 범어4동 | 48 | 20 | 28 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 26 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 만촌1동 | 49 | 19 | 30 | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
| 만촌2동 | 116 | 48 | 68 | 3 | - | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 46 | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 14 | 5 | 9 |
| 만촌3동 | 219 | 114 | 105 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 93 | 88 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
| 수성1가동 | 42 | 16 | 26 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 5 |
| 수성2·3가동 | 38 | 11 | 27 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 수성4가동 | 56 | 20 | 36 | 2 | - | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | 9 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 황금1동 | 32 | 20 | 12 | - | - | - | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 황금2동 | 84 | 33 | 51 | 2 | - | 2 | 12 | 9 | 3 | 29 | 10 | 19 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 14 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 3 |
| 중동 | 77 | 31 | 46 | 3 | - | 3 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 7 | - | 7 | 4 | - | 4 | 16 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 상동 | 97 | 40 | 57 | - | - | - | 49 | 24 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 12 | 4 | 8 |
| 파동 | 21 | 4 | 17 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 |
| 두산동 | 123 | 54 | 69 | 2 | - | 2 | 43 | 21 | 22 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | 13 | 5 | 8 | 1 | - | 1 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 22 | 9 | 13 |
| 지산1동 | 114 | 35 | 79 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 26 | 13 | 13 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | 24 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | 17 | 4 | 13 |
| 지산2동 | 50 | 18 | 32 | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 24 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 범물1동 | 35 | 15 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
| 범물2동 | 27 | 12 | 15 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 |
| 고산1동 | 77 | 33 | 44 | 4 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 | 5 | 7 |
| 고산2동 | 61 | 26 | 35 | 2 | - | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 16 | 11 | 5 |
| 고산3동 | 94 | 37 | 57 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 23 | 6 | 17 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 18 | 8 | 10 |
자료 : 행정지원과
03.인구.xls 파일의 6.외국인 국적별 현황 시트를 참고하세요.








