메뉴 건너뛰기
  • 수성구
  • 러닝톡
  • 수성예약
  • 문화관광
  • 보건소
  • 행정복지센터
  • 의회
  • 이용안내
  • 사이트맵
수성구청통계연보
  • 수성구청 통계연보
  • 자주찾는 통계
    • 인구 현황
    • 기타 통계
  • 수성구 소개
    • 수성구 안내
    • 구정 방침
    • 수성구의 상징
    • 수성구민의 노래
  • 도표로 보는 수성구
    • 행정구역
    • 수성구의 하루
    • 기후
    • 인구
    • 인구동태
    • 사업체
    • 주택
    • 자동차등록
    • 사회복지시설
    • 국민기초생활보장수급자
    • 의료시설
    • 위생관련업소
    • 학교현황
    • 교원1인당 학생수
    • 재정
    • 지방세 징수
    • 공무원
    • 민원서류 처리
    • 화재발생
  • 통계연보
    • 수록내용
    • 일러두기
    • 연혁
    • 토지
    • 인구
    • 사업체
    • 농림업
    • 광업·제조업
    • 가스·수도
    • 유통·금융
    • 주택·건설
    • 교통·관광·정보통신
    • 보건 및 사회보장
    • 환경
    • 교육 및 문화
    • 재정
    • 공공행정 및 사법
    • 시정 통계
  • 사업체조사 보고서
    • 수록내용
    • 머리말
    • 이용자를 위하여
    • 조사개요
    • 용어해설
    • 통계표
    • 산업분류 일람표
    • 조사표
  • 부록
    • 목차
    • 수성구 기구표
    • 역대 구청장 명단
    • 역대 부구청장 명단
    • 역대 구의회 의장단 명단
    • 시의회 의원 명단
    • 구의회 의원 명단
    • 동청사 현황
    • 행정구역 및 동 명칭
    • 관내 지구대 현황
    • 관내 119 안전센터 현황
    • 관내 주요도로 현황
    • 관내 주요하천 현황
    • 문화재 현황
    • 명승고적
  • 사이트맵
내용 건너뛰기

연령별(5세계급) 및 성별인구

메뉴경로 : 메인 > 통계연보 > 인구 > 연령별(5세계급) 및 성별인구

단위 : 단위 : 명, %
3. 연령(5세 계급)및 성별 인구
구 분 2014 2015 2016 2017 2018 2019
인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비
총    계 456,505 100.00 451,786 100.00 447,011 100.00 439,211 100.00 432,759 100.00 428,614 100.00
0 ~ 4세 15,397 3.37 15,099 3.34 14,279 3.19 13,069 2.98 12,230 2.83 11,452 2.67
5 ~ 9세 21,290 4.66 20,957 4.64 20,709 4.63 20,024 4.56 19,621 4.53 19,544 4.56
10~14세 30,958 6.78 28,469 6.30 26,608 5.95 26,063 5.93 24,994 5.78 24,400 5.69
15~19세 39,391 8.63 38,139 8.44 36,426 8.15 33,807 7.70 31,791 7.35 29,733 6.94
20~24세 34,174 7.49 34,577 7.65 34,373 7.69 33,310 7.58 32,343 7.47 31,041 7.24
25~29세 23,406 5.13 23,333 5.16 24,123 5.40 24,881 5.66 25,256 5.84 25,296 5.90
30~34세 25,113 5.50 23,399 5.18 21,530 4.82 19,831 4.52 18,562 4.29 18,600 4.34
35~39세 29,633 6.49 28,804 6.38 28,132 6.29 27,445 6.25 27,261 6.30 25,690 5.99
40~44세 43,600 9.55 41,487 9.18 38,640 8.64 35,977 8.19 33,387 7.71 32,499 7.58
45~49세 45,199 9.90 45,554 10.08 46,554 10.41 45,735 10.41 44,199 10.21 42,661 9.95
50~54세 40,259 8.82 39,551 8.75 38,479 8.61 38,414 8.75 39,386 9.10 39,936 9.32
55~59세 32,888 7.20 33,810 7.48 34,981 7.83 35,059 7.98 35,195 8.13 34,982 8.16
60~64세 22,374 4.90 24,011 5.31 25,746 5.76 26,691 6.08 27,445 6.34 29,306 6.84
65~69세 16,571 3.63 17,629 3.90 18,506 4.14 19,265 4.39 19,850 4.59 20,427 4.77
70~74세 14,607 3.20 14,284 3.16 13,898 3.11 13,994 3.19 14,447 3.34 15,172 3.54
75~79세 10,999 2.41 11,155 2.47 11,648 2.61 12,435 2.83 12,818 2.96 12,841 3.00
80~84세 6,565 1.44 7,198 1.59 7,657 1.71 8,063 1.84 8,452 1.95 8,868 2.07
85세이상 4,081 0.89 4,330 0.96 4,722 1.06 5,148 1.17 5,522 1.28 6,166 1.44
남   자 223,495 100.00 220,898 100.00 218,317 100.00 213,939 100.00 210,621 100.00 208,024 100.00
0 ~ 4세 7,887 3.53 7,732 3.50 7,375 3.38 6,727 3.14 6,316 3.00 5,913 2.84
5 ~ 9세 11,191 5.01 10,896 4.93 10,671 4.89 10,307 4.82 10,099 4.79 10,027 4.82
10~14세 16,576 7.42 15,260 6.91 14,152 6.48 13,812 6.46 13,141 6.24 12,800 6.15
15~19세 21,225 9.50 20,528 9.29 19,607 8.98 18,158 8.49 17,104 8.12 15,914 7.65
20~24세 19,008 8.50 19,085 8.64 18,890 8.65 18,120 8.47 17,515 8.32 16,809 8.08
25~29세 12,652 5.66 12,673 5.74 13,159 6.03 13,506 6.31 13,617 6.47 13,678 6.58
30~34세 12,087 5.41 11,418 5.17 10,717 4.91 9,968 4.66 9,513 4.52 9,616 4.62
35~39세 13,395 5.99 13,135 5.95 12,798 5.86 12,587 5.88 12,423 5.90 11,756 5.65
40~44세 19,402 8.68 18,351 8.31 17,062 7.82 15,863 7.41 15,046 7.14 14,642 7.04
45~49세 21,702 9.71 21,775 9.86 21,931 10.05 21,438 10.02 20,425 9.70 19,679 9.46
50~54세 19,868 8.89 19,434 8.80 19,003 8.70 18,884 8.83 19,333 9.18 19,344 9.30
55~59세 16,018 7.17 16,545 7.49 17,138 7.85 17,128 8.01 17,156 8.15 17,086 8.21
60~64세 10,674 4.78 11,449 5.18 12,313 5.64 12,739 5.95 13,234 6.28 13,970 6.72
65~69세 7,658 3.43 8,118 3.67 8,472 3.88 8,866 4.14 9,122 4.33 9,437 4.54
70~74세 6,377 2.85 6,273 2.84 6,163 2.82 6,208 2.90 6,419 3.05 6,776 3.26
75~79세 4,416 1.98 4,532 2.05 4,810 2.20 5,195 2.43 5,415 2.57 5,397 2.59
80~84세 2,242 1.00 2,535 1.15 2,762 1.27 3,010 1.41 3,162 1.50 3,356 1.61
85세이상 1,117 0.50 1,159 0.52 1,294 0.59 1,423 0.67 1,581 0.75 1,824 0.88
여   자 233,010 100.00 230,888 100.00 228,694 100.00 225,272 100.00 222,138 100.00 220,590 100.00
0 ~ 4세 7,510 3.22 7,367 3.19 6,904 3.02 6,342 2.82 5,914 2.66 5,539 2.51
5 ~ 9세 10,099 4.33 10,061 4.36 10,038 4.39 9,717 4.31 9,522 4.29 9,517 4.31
10~14세 14,382 6.17 13,209 5.72 12,456 5.45 12,251 5.44 11,853 5.34 11,600 5.26
15~19세 18,166 7.80 17,611 7.63 16,819 7.35 15,649 6.95 14,687 6.61 13,819 6.26
20~24세 15,166 6.51 15,492 6.71 15,483 6.77 15,190 6.74 14,828 6.68 14,232 6.45
25~29세 10,754 4.62 10,660 4.62 10,964 4.79 11,375 5.05 11,639 5.24 11,618 5.27
30~34세 13,026 5.59 11,981 5.19 10,813 4.73 9,863 4.38 9,049 4.07 8,984 4.07
35~39세 16,238 6.97 15,669 6.79 15,334 6.71 14,858 6.60 14,838 6.68 13,934 6.32
40~44세 24,198 10.38 23,136 10.02 21,578 9.44 20,114 8.93 18,341 8.26 17,857 8.10
45~49세 23,497 10.08 23,779 10.30 24,623 10.77 24,297 10.79 23,774 10.70 22,982 10.42
50~54세 20,391 8.75 20,117 8.71 19,476 8.52 19,530 8.67 20,053 9.03 20,592 9.33
55~59세 16,870 7.24 17,265 7.48 17,843 7.80 17,931 7.96 18,039 8.12 17,896 8.11
60~64세 11,700 5.02 12,562 5.44 13,433 5.87 13,952 6.19 14,211 6.40 15,336 6.95
65~69세 8,913 3.83 9,511 4.12 10,034 4.39 10,399 4.62 10,728 4.83 10,990 4.98
70~74세 8,230 3.53 8,011 3.47 7,735 3.38 7,786 3.46 8,028 3.61 8,396 3.81
75~79세 6,583 2.83 6,623 2.87 6,838 2.99 7,240 3.21 7,403 3.33 7,444 3.37
80~84세 4,323 1.86 4,663 2.02 4,895 2.14 5,053 2.24 5,290 2.38 5,512 2.50
85세이상 2,964 1.27 3,171 1.37 3,428 1.50 3,725 1.65 3,941 1.77 4,342 1.97
자료 : 대구광역시「주민등록인구통계」
주 : 외국인 제외
엑셀파일다운로드
03.인구.xls 파일의 3.연령(5세계급)및성별인구 시트를 참고하세요.
부메뉴 건너뛰기
  • 통계연보
    • 수록내용
    • 일러두기
    • 연혁
    • 토지
      • 위치
      • 행정구역
      • 토지지목별 현황
    • 인구
      • 인구추이
      • 동별 세대 및 인구(주민등록)
      • 연령별(5세계급) 및 성별인구
      • 인구동태
      • 인구이동
      • 외국인 국적별 현황
      • 외국인과의 혼인
      • 사망원인별 사망
      • 여성가구주 현황
      • 다문화 가구 및 가구원
      • 가구원수별 가구
    • 사업체
      • 사업체총괄
      • 종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
      • 산업별 사업체수 및 종사자수
    • 농림업
      • 농업용 기계보유
      • 수의사 현황
      • 축산물위생관계업소
      • 임산물 생산량
      • 조림
      • 불법 산림훼손 피해현황
      • 병해충 발생 및 방제상황
      • 친환경농·축산물 출하현황
      • 화훼류 재배현황
    • 광업·제조업
      • 광업 및 제조업
      • 사업체규모별(중분류별) 광업 및 제조업
      • 제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
    • 가스·수도
      • 고압가스시설현황
      • 상수도
      • 급수 사용량
      • 급수 사용료 부과
      • 하수도 인구 및 보급률
      • 하수사용료 부과
      • 하수관거
    • 유통·금융
      • 유통업체 현황
      • 금융기관
    • 주택·건설
      • 주택현황 및 보급률
      • 주택소유현황
      • 건축허가
      • 아파트건립
      • 주택가격
      • 토지거래허가
      • 지가변동률
      • 토지거래 현황
      • 개발제한 구역
      • 공원
      • 하천
      • 하천부지점용
      • 도로
      • 도로 시설물
      • 교량
    • 교통·관광·정보통신
      • 자동차 등록
      • 시ㆍ군ㆍ구별
        자동차연료종류별 등록
      • 업종별 운수업체
      • 자전거도로현황
      • 주차장
      • 관광사업체 등록
      • 주요관광지 입장객수
    • 보건 및 사회보장
      • 의료기관
      • 의료기관종사 의료인력
      • 보건소 인력
      • 의약품 등 제조업소, 판매업소
      • 식품위생 관계업소
      • 공중위생 관계업소
      • 예방 접종
      • 법정감염병 발생 및 사망
      • 한센사업 대상자 현황
      • 결핵환자 현황
      • 보건소 구강보건사업실적
      • 모자보건사업 실적
      • 건강보험 적용인구
      • 국민연금 가입자
      • 국민연금 급여 지급현황
      • 국가보훈 대상자
      • 국가보훈 대상자 취업
      • 국가보훈대상자 자녀취학
      • 참전용사 등록현황
      • 적십자회비 모금 및 구호실적
      • 사회복지시설
      • 노인여가 복지시설
      • 노인주거 복지시설
      • 노인의료 복지시설
      • 재가노인복지시설
      • 국민 기초생활 보장 수급자
      • 기초연금수급자수
      • 여성 복지시설
      • 여성 폭력상담
      • 아동 복지시설
      • 장애인 복지시설
      • 장애인 등록현황
      • 보호대상아동 발생 및 조치현황
      • 저소득 및 한부모 가정
      • 묘지 및 봉안시설
      • 방문건강관리사업실적
      • 보건교육 실적
      • 어린이집
      • 사회복지자원봉사자 현황
      • 독거노인현황
    • 환경
      • 환경오염물질 배출사업장
      • 환경오염배출사업장 단속 및 행정조치
      • 보건환경검사 실적
      • 대기오염
      • 쓰레기 수거
      • 폐기물 재활용률
      • 공공하수처리시설
      • 시설녹지현황
    • 교육 및 문화
      • 학교 총 개황
      • 유치원
      • 초등학교
      • 중학교(국.공립)
      • 중학교(사립)
      • 일반계 고등학교(국.공립)
      • 일반계 고등학교(사립)
      • 특수목적 고등학교(국.공립)
      • 특수목적 고등학교(사립)
      • 특성화 고등학교(국.공립)
      • 특성화 고등학교(사립)
      • 자율 고등학교(국.공립)
      • 자율 고등학교(사립)
      • 기타학교
      • 적령아동 취학
      • 사설학원 및 독서실
      • 공공 도서관
      • 박물관
      • 문화재·문화공간
      • 체육시설
      • 청소년 수련시설
      • 언론매체
    • 재정
      • 지방세 부담
      • 지방세 징수
      • 예산결산 총괄
      • 일반회계 세입예산개요
      • 일반회계 세입결산
      • 일반회계 세출예산개요
      • 일반회계 세출결산
      • 특별회계 세입세출예산개요
      • 특별회계 예산결산
      • 지방재정자립지표
    • 공공행정 및 사법
      • 공무원 총괄
      • 구 공무원
      • 구의회,직속기관 및 사업소공무원
      • 동 공무원
      • 소방공무원
      • 퇴직사유별 공무원
      • 경찰공무원
      • 관내 관공서 및 주요기관
      • 민원서류처리
      • 여권발급
      • 화재발생
      • 발화요인별 화재발생
      • 장소별 화재발생
      • 산불발생현황
      • 소방장비
      • 119 구급활동실적
      • 119 구조활동실적
      • 풍수해 발생
      • 소방대상물 현황
      • 위험물 제조소 설치 현황
      • 자동차단속 및 처리
    • 시정통계
      • 대구시 행정구역
      • 인구추이
      • 구·군별 세대 및 인구
      • 일기일수
      • 기상개황
      • 경제활동인구
      • 연령별 취업자
      • 교육정도별 취업자
      • 산업별 취업자
      • 직업별 취업자
      • 산업별 구군별 사업체수 및 종사자수
      • 주택의 종류
      • 용도지역
      • 도로 시설물
      • 구·군별 자동차 등록
      • 공공도서관
      • 박물관
      • 문화재
      • 문화공간
      • 체육시설