동별 세대 및 인구(주민등록)
단위 :
단위 : 세대, 명
| 구 분 | 세 대1) | 등 록 인 구 | 세대당 인구 |
65세2) 이상 고령자 |
평균연령 | 인구밀도(명/㎢) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 면 적(㎢) | |||||
| 2014 | 165,197 | 457,976 | 224,150 | 233,826 | 456,505 | 223,495 | 233,010 | 1,471 | 655 | 816 | 2.77 | 52,823 | 5,989 | 76.47 | |
| 2015 | 165,786 | 453,266 | 221,535 | 231,731 | 451,786 | 220,898 | 230,888 | 1,480 | 637 | 843 | 2.73 | 54,596 | 5,927 | 76.47 | |
| 2016 | 165,392 | 448,550 | 218,972 | 229,578 | 447,011 | 218,317 | 228,694 | 1,539 | 655 | 884 | 2.70 | 56,431 | 40.4 | 5,866 | 76.47 |
| 2017 | 164,900 | 440,743 | 214,592 | 226,151 | 439,211 | 213,939 | 225,272 | 1,532 | 653 | 879 | 2.66 | 58,905 | 41.3 | 5,758 | 76.54 |
| 2018 | 165,843 | 434,399 | 211,317 | 223,082 | 432,759 | 210,621 | 222,138 | 1,640 | 696 | 944 | 2.61 | 61,089 | 41.6 | 5,676 | 76.53 |
| 2019 | 167,040 | 430,334 | 208,740 | 221,594 | 428,614 | 208,024 | 220,590 | 1,720 | 716 | 1,004 | 2.57 | 63,474 | 42.1 | 5,622 | 76.54 |
| 범어1동 | 6,113 | 16,787 | 8,024 | 8,763 | 16,733 | 8,003 | 8,730 | 54 | 21 | 33 | 2.74 | 2,417 | 41.2 | 15,544 | 1.08 |
| 범어2동 | 6,672 | 15,711 | 7,652 | 8,059 | 15,568 | 7,588 | 7,980 | 143 | 64 | 79 | 2.33 | 2,115 | 41.4 | 13,904 | 1.13 |
| 범어3동 | 5,917 | 16,393 | 7,834 | 8,559 | 16,330 | 7,809 | 8,521 | 63 | 25 | 38 | 2.76 | 1,548 | 37.7 | 28,264 | 0.58 |
| 범어4동 | 6,203 | 19,138 | 9,388 | 9,750 | 19,090 | 9,368 | 9,722 | 48 | 20 | 28 | 3.08 | 1,825 | 37.3 | 17,720 | 1.08 |
| 만촌1동 | 8,840 | 23,849 | 11,667 | 12,182 | 23,800 | 11,648 | 12,152 | 49 | 19 | 30 | 2.69 | 3,843 | 42.5 | 8,281 | 2.88 |
| 만촌2동 | 5,163 | 12,025 | 6,073 | 5,952 | 11,909 | 6,025 | 5,884 | 116 | 48 | 68 | 2.31 | 1,921 | 43.4 | 7,423 | 1.62 |
| 만촌3동 | 6,668 | 19,895 | 10,383 | 9,512 | 19,676 | 10,269 | 9,407 | 219 | 114 | 105 | 2.95 | 2,153 | 39.2 | 11,177 | 1.78 |
| 수성1가동 | 7,256 | 19,154 | 8,917 | 10,237 | 19,112 | 8,901 | 10,211 | 42 | 16 | 26 | 2.63 | 3,597 | 43.7 | 33,024 | 0.58 |
| 수성2·3가동 | 4,709 | 12,513 | 6,051 | 6,462 | 12,475 | 6,040 | 6,435 | 38 | 11 | 27 | 2.65 | 1,811 | 40.6 | 19,251 | 0.65 |
| 수성4가동 | 6,069 | 15,809 | 7,431 | 8,378 | 15,753 | 7,411 | 8,342 | 56 | 20 | 36 | 2.60 | 2,804 | 44.5 | 25,094 | 0.63 |
| 황금1동 | 8,353 | 24,822 | 11,979 | 12,843 | 24,790 | 11,959 | 12,831 | 32 | 20 | 12 | 2.97 | 2,678 | 39.2 | 9,228 | 2.69 |
| 황금2동 | 5,678 | 11,569 | 5,554 | 6,015 | 11,485 | 5,521 | 5,964 | 84 | 33 | 51 | 2.02 | 2,023 | 44.3 | 9,973 | 1.16 |
| 중동 | 5,330 | 10,465 | 5,192 | 5,273 | 10,388 | 5,161 | 5,227 | 77 | 31 | 46 | 1.95 | 2,180 | 47.0 | 11,500 | 0.91 |
| 상동 | 7,788 | 17,152 | 8,304 | 8,848 | 17,055 | 8,264 | 8,791 | 97 | 40 | 57 | 2.19 | 3,275 | 45.2 | 12,896 | 1.33 |
| 파동 | 5,812 | 13,866 | 6,744 | 7,122 | 13,845 | 6,740 | 7,105 | 21 | 4 | 17 | 2.38 | 2,924 | 45.7 | 2,382 | 5.82 |
| 두산동 | 6,573 | 14,363 | 6,999 | 7,364 | 14,240 | 6,945 | 7,295 | 123 | 54 | 69 | 2.17 | 1,804 | 42.2 | 7,291 | 1.97 |
| 지산1동 | 10,487 | 23,312 | 11,099 | 12,213 | 23,198 | 11,064 | 12,134 | 114 | 35 | 79 | 2.21 | 4,399 | 45.4 | 8,830 | 2.64 |
| 지산2동 | 7,961 | 19,866 | 9,441 | 10,425 | 19,816 | 9,423 | 10,393 | 50 | 18 | 32 | 2.49 | 3,415 | 44.4 | 10,084 | 1.97 |
| 범물1동 | 5,914 | 12,108 | 5,541 | 6,567 | 12,073 | 5,526 | 6,547 | 35 | 15 | 20 | 2.04 | 3,218 | 50.4 | 2,226 | 5.44 |
| 범물2동 | 5,932 | 16,120 | 7,841 | 8,279 | 16,093 | 7,829 | 8,264 | 27 | 12 | 15 | 2.71 | 2,279 | 42.5 | 6,918 | 2.33 |
| 고산1동 | 11,036 | 32,341 | 15,701 | 16,640 | 32,264 | 15,668 | 16,596 | 77 | 33 | 44 | 2.92 | 3,441 | 39.8 | 3,679 | 8.79 |
| 고산2동 | 10,114 | 28,085 | 13,956 | 14,129 | 28,024 | 13,930 | 14,094 | 61 | 26 | 35 | 2.77 | 3,753 | 41.6 | 1,148 | 24.47 |
| 고산3동 | 12,452 | 34,991 | 16,969 | 18,022 | 34,897 | 16,932 | 17,965 | 94 | 37 | 57 | 2.80 | 4,051 | 40.5 | 6,984 | 5.01 |
자료 : 대구광역시 「주민등록인구통계」
주 : 1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외
03.인구.xls 파일의 2.동별세대별인구 시트를 참고하세요.








