행정구역
단위 : 단위 : 개
| 구 분 | 동 | 통 | 반 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 (㎢) |
구성비 (%) |
행정 | 법정 | |||
| 2014 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 580 | 4,078 |
| 2015 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 585 | 4,104 |
| 2016 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 587 | 4,122 |
| 2017 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 589 | 4,125 |
| 2018 | 76.53 | 100 | 23 | 26 | 590 | 4,161 |
| 2019 | 76.54 | 100 | 23 | 26 | 592 | 4,200 |
| 범어1동 | 1.08 | 1% | 1 | 1 | 20 | 159 |
| 범어2동 | 1.13 | 1% | 1 | 21 | 154 | |
| 범어3동 | 0.58 | 1% | 1 | 19 | 138 | |
| 범어4동 | 1.08 | 1% | 1 | 26 | 171 | |
| 만촌1동 | 2.88 | 4% | 1 | 1 | 36 | 242 |
| 만촌2동 | 1.62 | 2% | 1 | 19 | 122 | |
| 만촌3동 | 1.78 | 2% | 1 | 24 | 192 | |
| 수성1가동 | 0.58 | 1% | 1 | 1 | 24 | 183 |
| 수성2·3가동 | 0.65 | 1% | 1 | 2 | 18 | 104 |
| 수성4가동 | 0.63 | 1% | 1 | 1 | 22 | 165 |
| 황금1동 | 2.69 | 4% | 1 | 1 | 25 | 219 |
| 황금2동 | 1.16 | 2% | 1 | 18 | 99 | |
| 중동 | 0.91 | 1% | 1 | 1 | 24 | 142 |
| 상동 | 1.33 | 2% | 1 | 1 | 25 | 158 |
| 파동 | 5.82 | 8% | 1 | 1 | 21 | 145 |
| 두산동 | 1.97 | 3% | 1 | 1 | 20 | 112 |
| 지산1동 | 2.64 | 3% | 1 | 1 | 35 | 227 |
| 지산2동 | 1.97 | 3% | 1 | 25 | 250 | |
| 범물1동 | 5.44 | 7% | 1 | 1 | 26 | 165 |
| 범물2동 | 2.33 | 3% | 1 | 25 | 168 | |
| 고산1동 | 8.79 | 11% | 1 | 2 | 40 | 305 |
| 고산2동 | 24.47 | 32% | 1 | 8 | 38 | 272 |
| 고산3동 | 5.01 | 7% | 1 | 3 | 41 | 308 |
자료 : 행정지원과
02.토지.xls 파일의 2.행정구역 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.








