위생관련업소
단위 :
단위 : 개소
| 연도별 | 식품접객업소 | 공중위생업소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴게음식점 | 일반음식점 | 유흥.단란주점 | 숙박업 | 목욕장업 | 이.미용업 | |
| 2014 | 783 | 4,277 | 340 | 97 | 68 | 1,330 |
| 2015 | 885 | 4,287 | 337 | 97 | 64 | 1,471 |
| 2016 | 975 | 4,321 | 332 | 91 | 62 | 1,548 |
| 2017 | 1,112 | 4,378 | 322 | 85 | 60 | 1,617 |
| 2018 | 1,166 | 4,412 | 213 | 78 | 57 | 1,671 |
| 2019 | 1,274 | 4,458 | 293 | 68 | 53 | 1,698 |








