자동차등록
단위 :
단위 : 대
| 연 별 | 승 용 차 | 승 합 차 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | |
| 2014 | 177,912 | 145 | 174,420 | 3,347 | 6,519 | 139 | 5,477 | 903 |
| 2015 | 182,706 | 145 | 179,489 | 3,072 | 6,148 | 138 | 5,053 | 957 |
| 2016 | 184,611 | 151 | 181,319 | 3,141 | 5,811 | 148 | 4,714 | 949 |
| 2017 | 188,955 | 156 | 185,571 | 3,228 | 5,315 | 160 | 4,413 | 742 |
| 2018 | 192,209 | 174 | 188,646 | 3,389 | 5,049 | 171 | 4,185 | 693 |
| 2019 | 195,253 | 169 | 191,764 | 3,320 | 4,758 | 182 | 3,876 | 700 |








