구의회,직속기관 및 사업소공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일 반 직 | 기능직 | 고용직 | 전문직 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||||
| 2012 | 94 | - | 3 | 77 | - | 8 | 16 | 20 | 28 | 3 | 14 | - | - | |
| 2013 | 96 | - | - | 96 | - | 2 | 9 | 17 | 23 | 36 | 9 | - | - | - |
| 2014 | 97 | - | - | 97 | - | 2 | 9 | 17 | 23 | 37 | 9 | - | - | - |
| 2015 | 105 | - | - | 105 | - | 2 | 9 | 18 | 27 | 39 | 10 | - | - | - |
| 2016 | 101 | - | - | 101 | - | 2 | 10 | 20 | 26 | 34 | 9 | - | - | - |
| 2017 | 106 | - | - | 106 | - | 2 | 10 | 22 | 25 | 37 | 10 | - | - | - |
| 의회사무국 | 21 | - | - | 21 | - | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | - | - |
| 보건행정과 | 31 | - | - | 31 | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 1 | - | - | - |
| 건강증진과 | 25 | - | - | 25 | - | - | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | - | - | - |
| 식품위생과 | 19 | - | - | 19 | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | - | - | - |
| 고산건강생활지원센터 | 10 | - | - | 10 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
자료 : 기획조정실
16.공공행정및사법.xlsx 파일의 3.구의회,직속기관 및 사업소공무원 시트를 참고하세요.