1일 1인당 오수 발생량
단위 :
단위 : 명, 톤
| 연 별 및 구 군 별 |
인구1) | 1일 오수 발생량 | 1일 1인당 오수 발생량 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 461,157 | 156,319 | 0.34 |
| 2013 | 462,471 | 100,906 | 0.22 |
| 2014 | 457,976 | 100,190 | 0.22 |
| 2015 | 453,266 | 114,300 | 0.25 |
| 2016 | 448,550 | 115,098 | 0.26 |
| 2017 | 440,743 | 114,458 | 0.26 |
자료 : 건설과
주 : 1) 외국인 포함 인구
13.환경.xls 파일의 8. 1일 1인당 오수 발생량 시트를 참고하세요.