하천부지점용
단위 :
단위 : 천원
| 구분 | 건 수 | 면적 | 토사채취(㎥) | 사용료 징수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부과 | 징수 | ||||
| 2012 | 214 | 309,301 | 83,874 | 83,058 | |
| 2013 | 203 | 50,962 | - | 85,118 | 82,003 |
| 2014 | 149 | 52,442 | - | 85,119 | 85,057 |
| 2015 | 197 | 349,803 | - | 76,047 | 74,303 |
| 2016 | 168 | 296,521 | - | 79,017 | 65,495 |
| 2017 | 173 | 297,959 | - | 67,588 | 67,855 |
자료 : 대구광역시 자연재난과
10.주택.건설.xls 파일의 12.하천부지점용 시트를 참고하세요.