아파트건립
단위 : 단위 : 개수
| 구 분 | 동 수 | 주택수 | 규 모 별 주 택 수 | 층 수 별 주 택 수 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 이하 |
40-60㎡ 이하 |
60-85㎡ 이하 |
85-135㎡ 이하 |
135㎡ 초과 |
5층이하 | 6-10층 | 11-20층 | 21층이상 | |||||||
| 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | ||||||||
| 2012 | 17 | 542 | - | - | 524 | 18 | - | - | - | 13 | 280 | 4 | 262 | - | - |
| 2013 | 26 | 2,236 | - | 157 | 1,593 | 484 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,832 | 1 | 404 |
| 2014 | 2 | 169 | - | 20 | 126 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 169 | - | - |
| 2015 | - | 1,821 | - | 64 | 1,458 | 203 | - | - | - | 1 | 21 | 13 | 717 | 11 | 1,084 |
| 2016 | 17 | 1,201 | - | 142 | 972 | 87 | - | - | - | - | - | 12 | 791 | 5 | 410 |
| 2017 | 3 | 404 | 32 | 128 | 244 | - | - | - | - | 1 | 20 | 2 | 44 | - | 340 |
| 범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어4동 | - | 340 | 32 | 128 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 |
| 만촌1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성4가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 황금2동 | 2 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 | - | - |
| 중동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 두산동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산3동 | 1 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
자료 : 건축과
주 : 1) 준공기준
10.주택.건설.xls 파일의 3.아파트건립 시트를 참고하세요.