새마을금고
단위 :
단위 : 개소, 백만원
| 구 분 | 금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12 | 911,741 | 851,588 | 569,467 | 136,402 |
| 2013 | 12 | 972,138 | 901,755 | 605,989 | 142,090 |
| 2014 | 12 | 1,006,218 | 925,107 | 610,920 | 144,968 |
| 2015 | 11 | 1,015,436 | 924,432 | 612,050 | 148,182 |
| 2016 | 11 | 1,105,601 | 1,003,162 | 748,217 | 150,496 |
| 2017 | 11 | 1,137,948 | 1,029,259 | 807,133 | 151,104 |
| 수성중앙새마을금고 | 299,161 | 272,392 | 220,164 | 34,447 | |
| 청구로새마을금고 | 86,198 | 75,509 | 55,113 | 9,829 | |
| 대원새마을금고 | 126,609 | 111,286 | 91,411 | 15,888 | |
| 남부새마을금고 | 85,425 | 79,012 | 62,573 | 11,972 | |
| 수성1가새마을금고 | 78,379 | 69,482 | 59,822 | 9,560 | |
| 수성새마을금고 | 87,512 | 78,178 | 70,194 | 9,908 | |
| 중동새마을금고 | 63,702 | 59,221 | 46,138 | 8,246 | |
| 상동새마을금고 | 67,701 | 59,708 | 49,421 | 7,498 | |
| 지범새마을금고 | 94,421 | 85,167 | 60,842 | 13,690 | |
| 두레새마을금고 | 129,181 | 121,225 | 84,280 | 21,337 | |
| 대구개인택시조합 | 19,658 | 18,081 | 7,173 | 8,729 |
자료 : 행정지원과
09.유통·금융.xls 파일의 3.새마을금고 시트를 참고하세요.