불법 산림훼손 피해현황
면적 :
면적 : 건, ha, 천원
| 구분 | 합 계 | 도 벌 | 무허가벌채 | 불법산지전용 | 기 타 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 | 0.04 | 0.79 | - | - | - | 1 | 0.04 | 0.79 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 공원녹지과
06.농림업.xls 파일의 11.산림피해 시트를 참고하세요.