대기오염
| 아황산가스 SO2(ppm/년) |
일산화탄소 CO(ppm/8시간) |
이산화질소 NO2(ppm/년) |
먼지 Dust (㎍/㎥/년) |
오존 O3(ppm/8시간) |
산성비 (P/H) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.05이하 | 70이하 | 0.06이하 | |
| 2010 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 51 | 0.022 | 4.7 |
| 2011 | 0.005 | 0.5 | 0.024 | 47 | 0.025 | 4.9 |
| 2012 | 0.004 | 0.5 | 0.021 | 42 | 0.026 | 5.2 |
| 2013 | 0.004 | 0.5 | 0.023 | 45 | 0.026 | 5.2 |
| 2014 | 0.004 | 0.4 | 0.024 | 45 | 0.026 | 5.1 |
| 2015 | 0.003 | 0.4 | 0.021 | 46 | 0.026 | 5.2 |
| 1월 | 0.005 | 0.5 | 0.031 | 54 | 0.013 | 4.5 |
| 2월 | 0.005 | 0.5 | 0.026 | 66 | 0.019 | 5.1 |
| 3월 | 0.004 | 0.5 | 0.027 | 61 | 0.027 | 5.0 |
| 4월 | 0.003 | 0.4 | 0.019 | 42 | 0.034 | 5.2 |
| 5월 | 0.003 | 0.4 | 0.018 | 48 | 0.044 | 4.9 |
| 6월 | 0.003 | 0.4 | 0.016 | 47 | 0.042 | 5.6 |
| 7월 | 0.003 | 0.3 | 0.014 | 34 | 0.030 | 6.1 |
| 8월 | 0.003 | 0.3 | 0.016 | 37 | 0.031 | 5.5 |
| 9월 | 0.002 | 0.3 | 0.017 | 30 | 0.025 | 4.9 |
| 10월 | 0.003 | 0.4 | 0.022 | 43 | 0.023 | 5.6 |
| 11월 | 0.003 | 0.4 | 0.022 | 34 | 0.014 | 5.2 |
| >12월 | 0.004 | 0.6 | 0.026 | 51 | 0.011 | 5.3 |
자료 : 환경정책과
주 : 1) 대표측정소(지산동) 수치임
주 : 1) 대표측정소(지산동) 수치임
13.환경.xls 파일의 4.대기오염 시트를 참고하세요.