행정구역
단위 : 단위 : 개
| 구 분 | 동 | 통 | 반 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 (㎢) |
구성비 (%) |
행정 | 법정 | |||
| 2010 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 576 | 4,021 |
| 2011 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 576 | 4,021 |
| 2012 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 576 | 4,028 |
| 2013 | 76.46 | 100% | 23 | 26 | 580 | 4,078 |
| 2014 | 76.46 | 100% | 23 | 26 | 580 | 4,078 |
| 2015 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 585 | 4,104 |
| 범어1동 | 1.09 | 1% | 1 | 1 | 20 | 154 |
| 범어2동 | 1.13 | 1% | 1 | 19 | 133 | |
| 범어3동 | 0.57 | 1% | 1 | 17 | 121 | |
| 범어4동 | 1.08 | 1% | 1 | 26 | 165 | |
| 만촌1동 | 2.88 | 4% | 1 | 1 | 36 | 240 |
| 만촌2동 | 1.62 | 2% | 1 | 19 | 122 | |
| 만촌3동 | 1.78 | 2% | 1 | 24 | 182 | |
| 수성1가동 | 0.58 | 1% | 1 | 1 | 24 | 183 |
| 수성2·3가동 | 0.65 | 1% | 1 | 2 | 18 | 104 |
| 수성4가동 | 0.63 | 1% | 1 | 1 | 22 | 165 |
| 황금1동 | 2.69 | 4% | 1 | 1 | 25 | 217 |
| 황금2동 | 1.16 | 2% | 1 | 18 | 99 | |
| 중 동 | 0.91 | 1% | 1 | 1 | 24 | 142 |
| 상 동 | 1.33 | 2% | 1 | 1 | 25 | 158 |
| 파 동 | 5.82 | 8% | 1 | 1 | 20 | 138 |
| 두산동 | 1.97 | 3% | 1 | 1 | 20 | 112 |
| 지산1동 | 2.64 | 3% | 1 | 1 | 35 | 227 |
| 지산2동 | 1.97 | 3% | 1 | 25 | 250 | |
| 범물1동 | 5.44 | 7% | 1 | 1 | 26 | 165 |
| 범물2동 | 2.33 | 3% | 1 | 25 | 168 | |
| 고산1동 | 8.79 | 11% | 1 | 2 | 39 | 302 |
| 고산2동 | 24.39 | 32% | 1 | 8 | 38 | 257 |
| 고산3동 | 5.01 | 7% | 1 | 3 | 40 | 300 |
자료 : 행정지원과
02.토지.xls 파일의 2.행정구역 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.