소년범죄
단위 :
단위 : 건
| 구 분 | 합 계 | 강력범 | 절도범 | 폭력범 | 지능범 | 풍속범 | 기타형법범 | 특별법범 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 2009 | 922 | 24 | 276 | 257 | 59 | ... | 10 | 296 | ||||||||||||||||
| 2010 | 654 | 41 | 232 | 123 | 60 | ... | 11 | 187 | ||||||||||||||||
| 2011 | 718 | 27 | 281 | 127 | 60 | 1 | 13 | 209 | ||||||||||||||||
| 2012 | 938 | 18 | 380 | 226 | 92 | - | 52 | 170 | ||||||||||||||||
| 2013 | 892 | 13 | 339 | 135 | 110 | - | 101 | 194 | ||||||||||||||||
| 2014 | 588 | 14 | 198 | 124 | 73 | - | 40 | 139 | ||||||||||||||||
자료 : 대구지방경찰청, 수성경찰서
16.공공행정및사법.xlsx 파일의 14.소년범죄 시트를 참고하세요.