공무원 총괄
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 구 | 구의회, 직속기관 및 사업소 |
동 | 소방서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 854 | 510 | 106 | 238 | - |
| 2010 | 856 | 511 | 106 | 239 | - |
| 2011 | 856 | 522 | 95 | 239 | - |
| 2012 | 900 | 552 | 94 | 254 | - |
| 2013 | 919 | 561 | 96 | 262 | - |
| 2014 | 941 | 582 | 97 | 262 | - |
| 정 무 직 | 1 | 1 | - | - | - |
| 별 정 직 | 2 | 2 | - | - | - |
| 특 정 직 | - | - | - | - | - |
| 일 반 직 | 938 | 579 | 97 | 262 | - |
| 연 구 관 | - | - | - | - | - |
| 연 구 사 | - | - | - | - | - |
| 지 도 관 | - | - | - | - | - |
| 지 도 사 | - | - | - | - | - |
| 전문경력관 | 1 | 1 | - | - | - |
자료 : 기획조정실
16.공공행정및사법.xlsx 파일의 1.공무원총괄 시트를 참고하세요.