일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
| 연 별 및 과 목 별 |
예 산 현 액 | 결 산 | 예 산 대 결산비율 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
||
| 2009 | 367,806 | 112.00 | 314,057 | 106.80 | 85.39 |
| 2010 | 325,838 | 113 | 291,640 | 105 | 89.50 |
| 2011 | 316,445 | 100 | 290,427 | 100 | 91.78 |
| 2012 | 351,349 | 100 | 316,176 | 100 | 89.99 |
| 2013 | 405,196 | 100 | 346,577 | 100 | 89.98 |
| 2014 | 430,958 | 100 | 393,856 | 100 | 91.39 |
| 일반공공행정 | 18,746 | 4.35 | 18,193 | 4.62 | 97.05 |
| 입법 및 선거관리 | 2,921 | 0.68 | 2,899 | 0.74 | 99.25 |
| 지방행정·재정지원 | 1,608 | 0.37 | 1,568 | 0.40 | 97.51 |
| 재정·금융 | |||||
| 일반행정 | 14,217 | 3.30 | 13,726 | 3.49 | 96.55 |
| 공공질서 및 안전 | 1,956 | 0.45 | 1,902 | 0.48 | 97.24 |
| 재난방재·민방위 | 1,956 | 0.45 | 1,902 | 0.48 | 97.24 |
| 교 육 | 6,439 | 1.49 | 6,256 | 1.59 | 97.16 |
| 유아 및 초등교육 | 2,326 | 0.54 | 2,326 | 0.59 | 100.00 |
| 평생·직업교육 | 4,113 | 0.95 | 3,930 | 1.00 | 95.55 |
| 고등교육 | - | ||||
| 문화 및 관광 | 17,694 | 4.11 | 12,870 | 3.27 | 72.74 |
| 문화예술 | 11,495 | 2.67 | 10,001 | 2.54 | 87.00 |
| 관 광 | - | ||||
| 체 육 | 5,955 | 1.38 | 2,641 | 0.67 | 44.35 |
| 문 화 재 | 244 | 0.06 | 228 | 0.06 | 93.44 |
| 환경보호 | 11,552 | 2.68 | 11,284 | 2.87 | 97.68 |
| 상하수도· 수질 | 61 | 0.01 | 57 | 0.01 | 93.44 |
| 폐 기 물 | 11,105 | 2.58 | 10,904 | 2.77 | 98.19 |
| 대 기 | 90 | 0.02 | 33 | 0.01 | 36.67 |
| 자 연 | - | ||||
| 환경보호일반 | 296 | 0.07 | 290 | 0.07 | 97.97 |
| 사회복지 | 237,193 | 55.04 | 231,104 | 58.68 | 97.43 |
| 기초생활보장 | 49,147 | 11.40 | 48,313 | 12.27 | 98.30 |
| 취약계층지원 | 34,649 | 8.04 | 33,398 | 8.48 | 96.39 |
| 보육·가족 및 여성 | 78,547 | 18.23 | 76,239 | 19.36 | 97.06 |
| 노인·청소년 | 68,721 | 15.95 | 67,303 | 17.09 | 97.94 |
| 노 동 | 4,936 | 1.15 | 4,689 | 1.19 | 95.00 |
| 보 훈 | 1,193 | 0.28 | 1,162 | 0.30 | 97.40 |
| 사회복지일반 | |||||
| 보 건 | 14,718 | 3.42 | 12,197 | 3.10 | 82.87 |
| 보건의료 | 14,196 | 3.29 | 11,694 | 2.97 | 82.38 |
| 식품의약안전 | 522 | 0.12 | 503 | 0.13 | 96.36 |
| 농림해양수산 | 8,723 | 2.02 | 5,974 | 1.52 | 68.49 |
| 농업·농촌 | 1,402 | 0.33 | 1,208 | 0.31 | 86.16 |
| 임업·산촌 | 7,321 | 1.70 | 4,766 | 1.21 | 65.10 |
| 해양수산. 어촌 | |||||
| 산업·중소기업 | 260 | 0.06 | 115 | 0.03 | 44.23 |
| 산업금융지원 | |||||
| 산업기술지원 | |||||
| 무역 및 투자유치 | |||||
| 산업진흥·고도화 | 227 | 0.05 | 87 | 0.02 | 38.33 |
| 에너지 및 자원개발 | 33 | 0.01 | 28 | 0.01 | 84.85 |
| 산업.중소기업일반 | |||||
| 수송 및 교통 | 8,596 | 1.99 | 6,302 | 1.60 | 73.31 |
| 도 로 | 7,241 | 1.68 | 5,074 | 1.29 | 70.07 |
| 항공·공항 | |||||
| 대중교통·물류등기타 | 1,355 | 0.31 | 1,228 | 0.31 | 90.63 |
| 국토 및 지역개발 | 31,825 | 7.38 | 18,736 | 4.76 | 58.87 |
| 수 자 원 | 24,386 | 5.66 | 12,223 | 3.10 | 50.12 |
| 지역 및 도시 | 7,439 | 1.73 | 6,513 | 1.65 | 87.55 |
| 산업단지 | |||||
| 예비비 | 3,347 | 0.78 | |||
| 예비비 | 3,347 | 0.78 | |||
| 기 타 | 69,909 | 16.22 | 68,923 | 17.50 | 98.59 |
| 기 타 | 69,909 | 16.22 | 68,923 | 17.50 | 98.59 |
자료 : 행정지원과
15.재정.xls 파일의 7.일반회계세출결산 시트를 참고하세요.