일반회계 세입결산
단위 :
단위 : 백만원
| 연 별 및 과 목 별 |
예산현액 | 결 산 | 예산대 결산비율 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
|||
| 2009 | 376,806 | 99.00 | 375,721 | 106.00 | 575.00 | |
| 2010 | 325,838 | 99 | 326,943 | 100 | 521 | |
| 2011 | 316,445 | 99 | 326,603 | 97 | 541 | |
| 2012 | 351,349 | 99 | 356,121 | 99 | 530 | |
| 2013 | 405,197 | 100 | 410,040 | 100 | 101 | |
| 2014 | 430,958 | 100 | 435,835 | 100 | 101 | |
| 지방세수입 | 71,630 | 16.62 | 73,654 | 16.90 | 102.83 | |
| 세외수입 | 26,346 | 6.11 | 25,868 | 5.94 | 98.19 | |
| (경상적세외수입) | 20,605 | 4.78 | 21,146 | 4.85 | 102.63 | |
| 재산임대수입 | 128 | 0.03 | 139 | 0.03 | 108.59 | |
| 사용료수입 | 1,567 | 0.36 | 1,839 | 0.42 | 117.36 | |
| 수수료수입 | 6,603 | 1.53 | 6,928 | 1.59 | 104.92 | |
| 사 업 수 입 | 405 | 0.09 | 408 | 0.09 | 100.74 | |
| 징수교부금 | 10,845 | 2.52 | 10,814 | 2.48 | 99.71 | |
| 이자수입 | 1,057 | 0.25 | 1,018 | 0.23 | 96.31 | |
| (임시적세외수입) | 5,741 | 1.33 | 4,722 | 1.08 | 82.25 | |
| 재산매각수입 | 1,530 | 0.36 | 188 | 0.04 | 12.29 | |
| 부 담 금 | 1,162 | 0.27 | 1,078 | 0.25 | 92.77 | |
| 잡 수 입 | 1,803 | 0.42 | 2,228 | 0.51 | 123.57 | |
| 지난년도수입 | 1,246 | 0.29 | 1,228 | 0.28 | 98.56 | |
| 지방교부세 | 8,538 | 1.98 | 8,691 | 1.99 | 101.79 | |
| 조정교부금 및 재정보전금 | 40,183 | 9.32 | 44,343 | 10.17 | 110.35 | |
| 보조금 | 238,674 | 55.38 | 237,692 | 54.54 | 99.59 | |
| 지방채 | - | - | - | - | ||
| 보전수입등 내부거래 | 45,587 | 10.58 | 45,587 | 10.46 | 100.00 | |
자료 : 행정지원과
15.재정.xls 파일의 5.일반회계세입결산 시트를 참고하세요.