국민 기초생활 보장 수급자
| 구분 | 총 수급자 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 구1) | 남 | 여 | 가 구 | 인원 | 가 구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||
| 계 | 남 | 여 | |||||||||
| 2009 | 8,605 | 8,460 | 16,432 | 145 | 200 | 15 | 784 | ||||
| 2010 | 8,916 | 8,760 | 16,444 | 156 | 203 | 15 | 784 | ||||
| 2011 | 8,898 | 8,728 | 15,979 | 144 | 222 | 26 | 770 | ||||
| 2012 | 8,797 | 6,549 | 9,652 | 8,601 | 14,840 | 6,040 | 8,800 | 196 | 353 | 26 | 1,008 |
| 2013 | 8,520 | 6,427 | 9,422 | 8,197 | 14,155 | 5,777 | 8,378 | 323 | 670 | 37 | 1,024 |
| 2014 | 8,391 | 6,210 | 8,987 | 7,994 | 13,471 | 5,503 | 7,968 | 397 | 821 | 38 | 905 |
| 범어1동 | 168 | 110 | 176 | 155 | 262 | 100 | 162 | 13 | 24 | 1 | |
| 범어2동 | 228 | 155 | 234 | 219 | 364 | 142 | 222 | 9 | 23 | 3 | 2 |
| 범어3동 | 104 | 53 | 105 | 101 | 151 | 52 | 99 | 3 | 7 | 1 | |
| 범어4동 | 181 | 129 | 223 | 166 | 325 | 121 | 204 | 15 | 27 | 1 | |
| 만촌1동 | 306 | 219 | 302 | 282 | 459 | 195 | 264 | 24 | 60 | 8 | 2 |
| 만촌2동 | 249 | 190 | 269 | 237 | 421 | 179 | 242 | 12 | 32 | 1 | 6 |
| 만촌3동 | 218 | 146 | 216 | 205 | 334 | 135 | 199 | 13 | 28 | ||
| 수성1가동 | 229 | 168 | 237 | 215 | 370 | 153 | 217 | 14 | 35 | ||
| 수성2·3가동 | 213 | 139 | 196 | 201 | 313 | 128 | 185 | 12 | 22 | ||
| 수성4가동 | 175 | 99 | 157 | 160 | 234 | 91 | 143 | 15 | 22 | 2 | |
| 황금1동 | 566 | 399 | 526 | 543 | 878 | 379 | 499 | 23 | 47 | 1 | |
| 황금2동 | 308 | 229 | 336 | 294 | 530 | 210 | 320 | 14 | 31 | 2 | 4 |
| 중동 | 455 | 317 | 386 | 435 | 657 | 296 | 361 | 20 | 46 | 2 | |
| 상동 | 464 | 329 | 512 | 451 | 787 | 307 | 480 | 13 | 36 | 2 | 18 |
| 파동 | 285 | 190 | 287 | 271 | 428 | 174 | 254 | 14 | 35 | 7 | 14 |
| 두산동 | 289 | 212 | 259 | 274 | 448 | 200 | 248 | 15 | 22 | 1 | 1 |
| 지산1동 | 1,105 | 783 | 1,147 | 1,070 | 1,858 | 755 | 1,103 | 35 | 72 | 1 | |
| 지산2동 | 316 | 228 | 357 | 302 | 547 | 213 | 334 | 14 | 31 | 1 | 7 |
| 범물1동 | 1,682 | 1165 | 1,643 | 1,612 | 2,694 | 1,112 | 1,582 | 70 | 113 | 1 | |
| 범물2동 | 185 | 117 | 209 | 177 | 309 | 111 | 198 | 8 | 17 | ||
| 고산1동 | 178 | 126 | 189 | 171 | 304 | 121 | 183 | 7 | 11 | 1 | |
| 고산2동 | 242 | 189 | 239 | 229 | 400 | 176 | 224 | 13 | 28 | ||
| 고산3동 | 243 | 173 | 276 | 222 | 396 | 153 | 243 | 21 | 52 | 3 | 1 |
| 미 확 인 | 2 | 345 | 506 | 2 | 2 | 2 | 849 | ||||
자료 : 생활지원과
주 : 1) 시설수 미포함
주 : 1) 시설수 미포함
12.보건및사회보장.xls 파일의 26.국민기초생활보장수급자 시트를 참고하세요.