모자보건사업 실적
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 모자 보건 관리 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임산부 등록관리 | 영유아 등록관리 | |||
| 계 | 남 | 여 | ||
| 2009 | 2,071 | 30,682 | ||
| 2010 | 2,149 | 5,149 | ||
| 2011 | 2,071 | 30,682 | ||
| 2012 | 2,572 | 2,636 | ||
| 2013 | 2,310 | 1,811 | ||
| 2014 | 2,541 | 1,623 | 899 | 724 |
| 1 월 | 201 | 136 | 75 | 61 |
| 2 월 | 190 | 116 | 64 | 52 |
| 3 월 | 222 | 138 | 74 | 64 |
| 4 월 | 206 | 130 | 70 | 60 |
| 5 월 | 209 | 137 | 79 | 58 |
| 6 월 | 215 | 141 | 79 | 62 |
| 7 월 | 216 | 153 | 86 | 67 |
| 8 월 | 220 | 124 | 69 | 55 |
| 9 월 | 208 | 133 | 71 | 62 |
| 10 월 | 197 | 142 | 77 | 65 |
| 11 월 | 231 | 141 | 81 | 60 |
| 12 월 | 226 | 132 | 74 | 58 |
자료 : 건강증진과
12.보건및사회보장.xls 파일의 13.모자보건사업 시트를 참고하세요.