공원
단위 :
단위 : 개소, 천㎡
| 구분 | 총계 | 자연공원 | 도시공원 | 도시자연 공원구역1)2) |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국립공원 | 도립공원 | 시,군립공원 | 계 | 어린이공원 | 소공원 | 근린공원 | 문화공원 | 수변공원 | 역사공원 | 체육공원 | |||||||||||||||||
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 2009 | 118 | 20,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 3,945 | 98 | 167 | 6 | 13 | 12 | 1,788 | 1 | 1,977 | 1 | 16,729 | ||||||
| 2010 | 119 | 20,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 3,946 | 99 | 168 | 6 | 13 | 12 | 1,788 | 1 | 1,977 | 1 | 16,729 | ||||||
| 2011 | 120 | 9,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 5,824 | 99 | 168 | 6 | 13 | 13 | 3,666 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 | ||||||
| 2012 | 119 | 9,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 5,840 | 95 | 170 | 8 | 16 | 14 | 3,677 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 | ||||||
| 2013 | 120 | 9,431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 5,862 | 95 | 170 | 8 | 16 | 14 | 3,677 | - | - | 1 | 22 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 | ||
| 2014 | 117 | 9,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 5,864 | 92 | 159 | 7 | 14 | 14 | 3,681 | - | - | 2 | 31 | 1 | 1,979 | 1 | 3,569 | ||
| 범어1동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 범어2동 | 2 | 199 | 2 | 199 | 1 | 1 | 1 | 198 | ||||||||||||||||||||
| 범어3동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 범어4동 | 1 | 21 | 1 | 21 | - | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 만촌1동 | 2 | 46 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 만촌2동 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 만촌3동 | 6 | 323 | 6 | 323 | 5 | 9 | 1 | 314 | ||||||||||||||||||||
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 수성2·3가동 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 수성4가동 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 황금1동 | 1 | 1,132 | 1 | 1,132 | - | 1 | 1,132 | |||||||||||||||||||||
| 황금2동 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 중동 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 상동 | 8 | 16 | 8 | 16 | 4 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 파동 | 3 | 3,572 | 3 | 3,572 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,569 | ||||||||||||||||||
| 두산동 | 7 | 18 | 7 | 18 | 5 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 지산1동 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 지산2동 | 6 | 25 | 6 | 25 | 5 | 14 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 범물1동 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 범물2동 | 5 | 19 | 5 | 19 | 4 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 고산1동 | 9 | 48 | 9 | 48 | 7 | 15 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 고산2동 | 32 | 3,942 | 32 | 3,942 | 26 | 28 | 3 | 1,904 | 2 | 31 | 1 | 1,979 | ||||||||||||||||
| 고산3동 | 8 | 24 | 8 | 24 | 7 | 14 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
자료 : 공원녹지과
10.주택.건설.xls 파일의 10.공원 시트를 참고하세요.