종사자규모별(중분류별) 광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
| 구분 | 사업체수 | 월 평 균 종사자수 |
연간급여액 (퇴직금제외) |
출 하 액 | 연말재고액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형고정자산 연말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 20 | 753 | 15 237 | 101 390 | 10647 | 54 673 | 46 757 | 17 573 |
| 10~19 | 8 | 108 | 1 741 | 8 438 | 377 | 5 172 | 3 582 | 4 716 |
| 20~49 | 7 | 195 | 3 890 | 35 383 | 1407 | 20 625 | 14 736 | 4 526 |
| 50~99 | 4 | 348 | 7 916 | 48 207 | 6146 | 23 355 | 24 619 | 7 395 |
| 100 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 광 업 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50~99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제조업 | 20 | 753 | 15 237 | 101 390 | 10647 | 54 673 | 46 757 | 17 573 |
| 10~19 | 8 | 108 | 1 741 | 8 438 | 377 | 5 172 | 3 582 | 4 716 |
| 20~49 | 7 | 195 | 3 890 | 35 383 | 1407 | 20 625 | 14 736 | 4 526 |
| 50~99 | 4 | 348 | 7 916 | 48 207 | 6146 | 23 355 | 24 619 | 7 395 |
| 100 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 식료품 제조업 | 4 | 131 | 2 454 | 18 338 | 325 | 10 943 | 7 674 | 3 738 |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 섬유제품 제조업 (의복제외) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 |
4 | 234 | 5 572 | 27 742 | 6568 | 13 276 | 14 267 | 4 487 |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 100이상 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 의료용물질 및 의약품 제조업 |
1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 고무제품 및 플라스틱제품 |
1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 비금속광물제품 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 금속가공제품: 기계 및 가구 제외 |
1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 |
5 | 250 | 4 310 | 26 281 | 665 | 11 767 | 14 634 | 5 684 |
| 10~19 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50~99 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 전기장비 제조업 | 3 | 48 | 1 132 | 3 572 | 0 | 1 595 | 1 977 | 240 |
| 10~19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20~49 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
자료 : 통계청「2014년기준 광업·제조업통계조사보고서」
주 : 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를
위하여 그 수치 대신에 [X] 표시를 하였음
07.광업.제조업.xls 파일의 2.사업체규모별(중분류) 시트를 참고하세요.