불법 산림훼손 피해현황
단위 :
단위 : ha, 천원
| 구분 | 합 계 | 도 벌 | 무허가벌채 | 불법산지전용 | 기 타 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 공원녹지과
06.농림업.xls 파일의 11.산림피해 시트를 참고하세요.