유통업체 현황
단위 :
단위 : 개소, ㎡
| 구 분 | 합 계 | 대 형 마 트 (할 인 점) | 전 문 점 | 백 화 점 | 쇼 핑 센 터 | 시 장 | 기타 대규모 점포 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등 록 시 장 | 인 정 시 장 | ||||||||||||||||||||||||
| 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | ||||||||||
| 매장면적 | 건물연면적 | 대지면적(시 장) | 매장면적 | 건물연면적 | 매장면적 | 건물연면적 | 매장면적 | 건물연면적 | 매장면적 | 건물연면적 | 매장면적 | 대지면적 | 매장면적 | 대지면적 | 매장면적 | 건물연면적 | |||||||||
| 2007 | 21 | 84,760.0 | 111,486.0 | 57,636.0 | 2 | 23,621.0 | 72,697.0 | - | - | - | 1 | 12,864.0 | 38,789.0 | - | - | - | 18 | 48,275.0 | 57,636.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 21 | 84,760.0 | 111,486.0 | 57,636.0 | 2 | 23,621.0 | 72,697.0 | - | - | - | 1 | 12,864.0 | 38,789.0 | - | - | - | 18 | 48,275.0 | 57,636.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 21 | 84,760.0 | 111,486.0 | 57,636.0 | 2 | 23,621.0 | 72,697.0 | - | - | - | 1 | 12,864.0 | 38,789.0 | - | - | - | 18 | 48,275.0 | 57,636.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 22 | 92,041.0 | 230,272.0 | 57,636.0 | 3 | 30,902.0 | 191,483.0 | - | - | - | 1 | 12,864.0 | 38,789.0 | - | - | - | 18 | 48,275.0 | 57,636.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 24 | 120,566.0 | 289,165.0 | 57,636.0 | 4 | 41,967.0 | 203,717.0 | - | - | - | 1 | 12,864.0 | 38,789.0 | 1 | 17,460.0 | 46,659.0 | 18 | 48,275.0 | 57,636.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 24 | 113,204 | 467,632 | 57,813 | 4 | 41,967 | 382,212 | - | - | - | 1 | 12,864 | 38,761 | 1 | 17,460 | 46,659 | 18 | 40,913 | 57,813 | ||||||
| 범어1동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 범어2동 | 1 | 1,962 | - | 3,238 | 1 | 1,962 | 3,238 | ||||||||||||||||||
| 범어3동 | 2 | 5,494 | - | 7,774 | 2 | 5,494 | 7,774 | ||||||||||||||||||
| 범어4동 | 2 | 3,448 | - | 6,035 | 2 | 3,448 | 6,035 | ||||||||||||||||||
| 만촌1동 | 2 | 12,574 | 30,396 | 3,295 | 1 | 10,578 | 30,396 | 1 | 1,996 | 3,295 | |||||||||||||||
| 만촌2동 | 1 | 2,022 | - | 3,305 | 1 | 2,022 | 3,305 | ||||||||||||||||||
| 만촌3동 | 2 | 2,292 | - | 3,306 | 2 | 2,292 | 3,306 | ||||||||||||||||||
| 수성1가동 | 1 | 2,011 | - | 1,920 | 1 | 2,011 | 1,920 | ||||||||||||||||||
| 수성2·3가동 | 3 | 3,496 | - | 5,516 | 3 | 3,496 | 5,516 | ||||||||||||||||||
| 수성4가동 | 1 | 10,707 | - | 12,843 | 1 | 10,707 | 12,843 | ||||||||||||||||||
| 황금1동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 황금2동 | 1 | 1,402 | - | 3,971 | 1 | 1,402 | 3,971 | ||||||||||||||||||
| 중동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 상동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 파동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 두산동 | 2 | 9,478 | 118,993 | 1,686 | 1 | 7,281 | 118,993 | 1 | 2,197 | 1,686 | |||||||||||||||
| 지산1동 | 1 | 3,133 | - | 3,310 | 1 | 3,133 | 3,310 | ||||||||||||||||||
| 지산2동 | 1 | 753 | - | 1,614 | 1 | 753 | 1,614 | ||||||||||||||||||
| 범물1동 | 1 | 12,864 | 38,761 | - | 1 | 12,864 | 38,761 | ||||||||||||||||||
| 범물2동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 고산1동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 고산2동 | 3 | 41,568 | 279,482 | - | 2 | 24,108 | 232,823 | 1 | 17,460 | 46,659 | |||||||||||||||
| 고산3동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
자료 : 경제환경과
09.유통·금융.xls 파일의 1.유통업체현황 시트를 참고하세요.