산불발생현황
단위 :
단위 : ha, 천원
연 별 | 합 계 | 입산자 실화 | 논밭두렁 | 어린이 불장난 | 기 타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 피해액 | 면 적 | 피해액 | 면 적 | 피해액 | 면 적 | 피해액 | 면 적 | 피해액 | |
2006 | 11.58 | 26,652 | 2.75 | 1,655 | - | - | 8.00 | 24,000 | 0.83 | 997 |
2007 | 3.44 | 14,550 | 2.63 | 13,010 | - | - | - | - | 0.81 | 1,540 |
2008 | 0.96 | 3,400 | 0.96 | 3,400 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 5.12 | 11,220 | 0.48 | 4,200 | - | - | - | - | 4.64 | 7,020 |
2010 | 0.25 | 500 | 0.15 | 500 | - | - | 0.10 | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과
주 : 2010년까지는 대구시 자료. 2011년부터 수성구 자료