여권발급
단위 :
단위 : 명
연별및 월별 |
합계 | 성별 | 목적별 | 기간별 | 연령별 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 관용 | 거주 | 일반 | 여행증명 | 1년단수 | 1년복수 | 5년미만 복수 |
5년복수 | 10년복수 | 20세이하 | 21~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61세이상 | ||
2006 | 195,305 | 97,226 | 98,079 | … | 138 | 195,163 | 4 | 32,330 | … | 9,725 | 61,250 | 91,858 | 26,725 | 55,843 | 32,463 | 32,305 | 27,422 | 20,547 |
2007 | 202,564 | 98,560 | 104,004 | … | 148 | 202,415 | 1 | 30,759 | … | 3,437 | 66,941 | 101,278 | 27,515 | 57,558 | 33,835 | 33,388 | 29,375 | 20,893 |
2008 | 11,684 | 5,927 | 5,757 | 7 | - | 11,677 | - | 1,111 | 7 | 662 | 3,868 | 6,029 | 3,707 | 1,905 | 1,750 | 1,958 | 1,438 | 926 |
2009 | 19,964 | 9,362 | 10,602 | 19 | - | 19,887 | - | 1,265 | 14 | 1,178 | 4,531 | 12,976 | 4,813 | 3,626 | 2,986 | 3,773 | 2,686 | 2,080 |
2010 | 33,211 | 14,786 | 18,425 | 31 | - | 2,126 | - | 2,126 | 13 | 2,032 | 6,430 | 22,610 | 8,515 | 5,339 | 4,768 | 6,229 | 4,859 | 3,501 |
2011 | 29,585 | 13,550 | 16,035 | 19 | - | 29,566 | - | 2,430 | 50 | 1,581 | 6,594 | 18,930 | 9,406 | 4,673 | 3,813 | 4,935 | 3,887 | 2,871 |
1 월 | 2,971 | 1,288 | 1,683 | 2 | - | 2,969 | 189 | 5 | 187 | 705 | 1,885 | 982 | 491 | 352 | 584 | 340 | 222 | |
2 월 | 2,174 | 946 | 1,228 | 2,174 | 134 | 1 | 137 | 423 | 1,479 | 602 | 320 | 279 | 374 | 340 | 259 | |||
3 월 | 2,698 | 1,140 | 1,558 | 1 | 2,697 | 315 | 9 | 128 | 528 | 1,718 | 800 | 354 | 308 | 393 | 449 | 394 | ||
4 월 | 2,276 | 1,148 | 1,128 | 2,276 | 344 | 2 | 122 | 479 | 1,329 | 808 | 282 | 267 | 326 | 336 | 257 | |||
5 월 | 2,314 | 1,033 | 1,281 | 1 | 2,313 | 163 | 2 | 102 | 459 | 1,588 | 622 | 386 | 295 | 398 | 333 | 280 | ||
6 월 | 2,964 | 1,396 | 1,568 | 1 | 2,963 | 202 | 8 | 183 | 778 | 1,793 | 1,045 | 471 | 390 | 494 | 322 | 242 | ||
7 월 | 2,847 | 1,323 | 1,524 | 2,847 | 150 | 5 | 158 | 792 | 1,742 | 995 | 500 | 383 | 456 | 309 | 204 | |||
8 월 | 2,231 | 1,031 | 1,200 | 2 | 2,229 | 129 | 3 | 108 | 422 | 1,569 | 596 | 419 | 296 | 355 | 340 | 225 | ||
9 월 | 1,791 | 827 | 964 | 3 | 1,788 | 146 | 5 | 86 | 244 | 1,310 | 329 | 292 | 284 | 304 | 321 | 261 | ||
10 월 | 1,820 | 839 | 981 | 3 | 1,817 | 140 | 4 | 77 | 306 | 1,293 | 433 | 324 | 318 | 339 | 233 | 173 | ||
11 월 | 2,298 | 1,049 | 1,249 | 5 | 2,293 | 166 | 1 | 98 | 545 | 1,488 | 763 | 405 | 317 | 390 | 261 | 162 | ||
12 월 | 3,201 | 1,530 | 1,671 | 1 | 3,200 | 352 | 5 | 195 | 913 | 1,736 | 1,431 | 429 | 324 | 522 | 303 | 192 |
자료 : 민원여권과, 대구광역시 시민봉사과
주 : 2007년까지는 대구광역시 전체자료, 2008년6월부터 수성구 자료임