위험물 제조소 설치 현황
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 총 계 | 제조소 | 주 요 취 급 소 | 저 장 소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 계 | 옥내 | 옥외 탱크 |
옥내 탱크 |
지하 탱크 |
간이 탱크Ι |
이동 탱크 |
옥외 | 암반 탱크 |
|||
2006 | 501 | - | 108 | 68 | 4 | - | 36 | 393 | 1 | 243 | 149 | - | - | - | - | - |
2007 | 362 | - | 98 | 67 | - | - | 31 | 264 | 1 | 4 | 82 | 56 | - | 121 | - | - |
2008 | 442 | - | 110 | 75 | - | - | 35 | 332 | - | 70 | 76 | 52 | - | 134 | - | - |
2009 | 434 | - | 116 | 80 | - | - | 36 | 1 | 68 | 82 | 52 | - | 115 | - | - | |
2010 | 376 | - | 102 | 73 | - | - | 29 | 274 | - | 65 | 71 | 42 | - | 96 | - | - |
2011 | 377 | - | 107 | 78 | - | - | 29 | 270 | 1 | 68 | 68 | 41 | - | 92 | - | - |
자료 : 소방본부, 수성소방서