재난사고 발생 및 피해현황
단위 :
단위:건,명,천원
구 분 | 합 계 | 화 재 | 산 불 | 붕 괴 | 폭 발 | 도로교통 | 환경오염 | 유·도선 | 해 난 | 기 타 | 인 적 피 해 | 재 산 피 해 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 명 피 해 | 이재민 발생 | |||||||||||||||||||||||||||
건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 계 | 사망 | 부상 | 세대수 | 인원 | 계 | 부동산 | 동산 | |
2006 | 2,150 | 3,180 | 99 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2,046 | 3,135 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 32 | 3,214 | 45 | 3,169 | … | 3 | 1,016 | 641 | 375 |
2007 | 2,303 | 2,879 | 353 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1,945 | 2,858 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2,879 | 25 | 2,854 | … | … | 648 | 232 | 416 |
2008 | 2,305 | 2,939 | 361 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1,939 | 2,921 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2,939 | 31 | 2,908 | - | - | 414,227 | 172,058 | 242,169 |
2009 | 2,324 | 2,997 | 258 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2,060 | 2,982 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 2,997 | 34 | 2,963 | - | - | 624,690 | 293,000 | 331,690 |
2010 | 2,289 | 3,119 | 212 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2,070 | 3,104 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 3,119 | 33 | 3,086 | - | - | 535,000 | 277,000 | 258,000 |
2011 | 2,447 | 3,251 | 198 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2,242 | 3,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,251 | 21 | 3,230 | - | - | 739,297 | 372,221 | 367,076 |
자료 : 재난안전관리팀