119 구조활동실적
단위 :
단위 : 건
구 분 | 출동 건수 |
구조(처리)건수 | 구조 인원 (명) |
미처리1) (자체처리, 허위 등) |
사 고 종 별 구 조 인 원 (명) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 인명 구조 |
안전 조치 |
기타 | 계 | 화재 | 교통 사고 |
수난 | 기계 | 승강기 | 산악 | 갇힘 | 기타 | ||||
2006 | 774 | 338 | 125 | 5 | 208 | 219 | 436 | 219 | 6 | 16 | 4 | 2 | 127 | 5 | 39 | 20 |
2007 | 981 | 565 | 178 | 59 | 328 | 301 | 416 | 301 | 18 | 36 | 7 | 6 | 111 | 18 | 28 | 77 |
2008 | 1,198 | 694 | 191 | 166 | 337 | 334 | 504 | 334 | 1 | 60 | 2 | 4 | 133 | 16 | 43 | 75 |
2009 | 2,048 | 1,494 | 277 | 489 | 728 | 409 | 554 | 409 | 5 | 28 | 6 | 8 | 102 | 35 | 37 | 188 |
2010 | 2,177 | 1,541 | 226 | 664 | 651 | 372 | 636 | 372 | 3 | 66 | 3 | 3 | 68 | 25 | 35 | 169 |
2011 | 2,310 | 1,548 | 201 | 668 | 679 | 326 | 762 | 326 | 6 | 34 | 8 | 3 | 98 | 30 | 45 | 102 |
자료 : 소방본부(가창실적 포함)
주 : 1) 출동했으나 이미 자력구조 등으로 119 구조대의 활동이 불필요한 경우