119 구급활동실적
단위 :
단위 : 건
구 분 | 신고 건수 |
이송 건수 |
구 급 환 자 유 형 별 | 이 송 병 원 별 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 질 병 | 의도성유무 (자살등) |
교통사고 | 사 고 부 상 | 계 | 의원 | 일반병원 | 종합병원 | 기타 | |||||||
고혈압 | 당뇨 | 기타 | 추락/낙상 | 둔상 | 기타 | |||||||||||
2006 | 63,697 | 44,137 | 45,443 | … | … | … | … | 6,345 | … | … | … | 45,443 | 2,441 | 18,957 | 23,375 | 670 |
2007 | 9,493 | 6,934 | 7,060 | 294 | 233 | 3,302 | 749 | 840 | 518 | 45 | 1,079 | 7,060 | 481 | 3,750 | 2,765 | 64 |
2008 | 10,663 | 7,464 | 7,613 | 318 | 264 | 3,636 | - | 950 | 617 | 43 | 1,785 | 7,613 | 619 | 4,009 | 2,934 | 51 |
2009 | 12,025 | 8,005 | 11,419 | 329 | 314 | 4,308 | 3,234 | 1,048 | 782 | 112 | 1,292 | 8,185 | 559 | 4,348 | 3,223 | 55 |
2010 | 14,738 | 10,032 | 10,210 | 246 | 295 | 5,300 | … | 1,282 | 984 | 106 | 1,997 | 10,210 | 549 | 5,153 | 4,456 | 52 |
2011 | 14,281 | 9,511 | 9,726 | 200 | 286 | 4,761 | … | 1,345 | 1,042 | 98 | 1,994 | 9,726 | 362 | 4,974 | 4,378 | 12 |
자료 : 소방본부(가창실적 포함)
주 : 2007년부터 서식 변경으로 2006년 자료까지는 구급환자유형별 해당수치 미상으로 표기함
[질병, 의도성유무(자살등), 사고부상]