소방장비
단위 :
단위 : 대
구 분 | 합계 | 펌 프 차 | 물탱크 | 화 학 차 | 고가차(M별) | 굴절차(M별) | 구조차 (일반) |
조명차 | 배연차 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대형 | 중형 | 소형 | 농촌형 | 산불 진화 |
고성능 | 분석차 | 일반 | 33 이하 |
46 | 50 이상 |
18 이하 |
27 | 35 | ||||||
2006 | 36 | 2 | 7 | 1 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
2007 | 38 | 2 | 7 | 1 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2008 | 38 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2009 | 33 | - | 9 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2010 | 36 | - | 8 | 1 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
2011 | 40 | - | 9 | 1 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
구 분 | 구 급 차 | 지휘차 | 트레일러 | 견인 차 |
화물차 | 굴삭기 | 이동안전 체 험 차 |
다목적 차 |
순찰 차 |
행정 차 |
기타 차 |
오토 바이 |
소방헬기(탑승인원) | 소방정 (톤) |
구조정 (톤) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A형 (일반) |
B형 (특수) |
공기 충전기 |
보트 운반 |
7 | 10 | 14 | 18 | |||||||||||||
2006 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 8 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 소방안전본부, 수성소방서