연령별 피의자
구 분 | 계 | 14세미만 | 14~19세 | 20~25세 | 26~30세 | 31~35세 | 36~40세 | 41~50세 | 51~60세 | 61~70세 | 71세이상 | 연령미상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 15,790 | 8 | 499 | 1,256 | 1,792 | 2,030 | 2,374 | 4,873 | 1,999 | 475 | 209 | 275 |
2007 | 15,311 | 14 | 871 | 1,182 | 1,674 | 1,784 | 2,339 | 4,667 | 1,905 | 442 | 222 | 211 |
2008 | 17,236 | 42 | 1,137 | 1,294 | 1,952 | 1,828 | 2,435 | 5,015 | 2,318 | 544 | 282 | 389 |
2009 | 17,716 | 27 | 1,079 | 1,507 | 2,010 | 1,946 | 2,291 | 5,126 | 2,523 | 626 | 269 | 312 |
2010 | 15,556 | 2 | 770 | 1,030 | 1,793 | 1,620 | 2,082 | 4,533 | 2,443 | 632 | 321 | 330 |
2011 | 16,651 | 3 | 874 | 1,013 | 1,790 | 1,748 | 1,962 | 4,747 | 2,825 | 781 | 467 | 441 |
자료 : 대구지방경찰청, 수성경찰서