민원서류처리
단위 :
단위 : 건
구 분 | 계 | 인가·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인·증명/교부 | 기 타1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2,011,515 | 4,138 | 127 | 1,217 | 101,524 | 420 | 1,903,484 | 605 |
2007 | 1,909,853 | 3,801 | 120 | 1,101 | 110,941 | 439 | 1,788,234 | 5,217 |
2008 | 1,790,587 | 5,420 | 86 | 1,213 | 113,353 | 899 | 1,549,634 | 119,982 |
2009 | 1,971,185 | 9,014 | 193 | 18,104 | 155,097 | 211 | 1,615,405 | 173,161 |
2010 | 1,828,608 | 3,742 | 226 | 2,988 | 194,348 | 733 | 1,561,575 | 64,996 |
2011 | 1,610,079 | 4,520 | 221 | 953 | 17,137 | 705 | 1,575,538 | 11,005 |
구청 | 1,453,685 | 4,520 | 221 | 953 | 13,557 | 705 | 1,422,833 | 10,896 |
범어1동 | 8,669 | 164 | 8,498 | 7 | ||||
범어2동 | 4,348 | 94 | 4,254 | |||||
범어3동 | 4,654 | 131 | 4,516 | 7 | ||||
범어4동 | 6,957 | 160 | 6,794 | 3 | ||||
만촌1동 | 9,881 | 183 | 9,694 | 4 | ||||
만촌2동 | 4,396 | 445 | 3,950 | 1 | ||||
만촌3동 | 7,588 | 160 | 7,428 | |||||
수성1가동 | 6,064 | 111 | 5,953 | |||||
수성2·3가동 | 4,445 | 119 | 4,326 | |||||
수성4가동 | 6,139 | 114 | 6,025 | |||||
황금1동 | 9,660 | 147 | 9,512 | 1 | ||||
황금2동 | 3,519 | 117 | 3,401 | 1 | ||||
중동 | 4,059 | 76 | 3,983 | |||||
상동 | 5,140 | 108 | 4,964 | 68 | ||||
파동 | 3,260 | 57 | 3,201 | 2 | ||||
두산동 | 5,043 | 191 | 4,852 | |||||
지산1동 | 8,574 | 206 | 8,368 | |||||
지산2동 | 5,553 | 103 | 5,450 | |||||
범물1동 | 4,365 | 72 | 4,292 | 1 | ||||
범물2동 | 5,012 | 106 | 4,906 | |||||
고산1동 | 12,909 | 322 | 12,586 | 1 | ||||
고산2동 | 11,887 | 189 | 11,698 | |||||
고산3동 | 14,272 | 205 | 14,054 | 13 |
자료 : OK민원팀
주 : 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등