퇴직사유별 공무원
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 일 반 직 | 기능직 | 계약직 | 고용직 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구 | 지도 | ||||||||
2006 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - |
2007 | 21 | - | - | - | 17 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
2008 | 14 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
2009 | 14 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
2010 | 31 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 11 | 10 | - |
2011 | 14 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
정년퇴직 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | |||||||
의원면직 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||||
당연퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
직권면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
명예퇴직 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | |||||
조기퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
사망 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||
징계파면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
징계해임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 행정지원과