의회사무국·직속기관 및 사업소 공무원
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 일 반 직 | 기능직 | 고용직 | 전문직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | ||||||||
2006 | 85 | - | - | - | 66 | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 26 | 2 | 19 | - | - |
2007 | 85 | - | - | - | 66 | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 26 | 2 | 19 | - | - |
2008 | 106 | - | 3 | - | 83 | - | 2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 4 | 20 | - | - |
2009 | 106 | - | 3 | - | 83 | - | 2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 4 | 20 | - | - |
2010 | 106 | - | 3 | - | 83 | - | 2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 4 | 20 | - | - |
2011 | 95 | - | 3 | - | 76 | - | 2 | 8 | 15 | 18 | 30 | 3 | 16 | - | - |
의회사무국 | 20 | - | - | - | 11 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 9 | - | - |
보건과 | 55 | - | - | - | 49 | - | 1 | 5 | 8 | 12 | 22 | 1 | 6 | - | - |
위생과 | 20 | - | 3 | - | 16 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - |
자료 : 전략기획실