일반회계 세출예산개요 1)
단위 :
단위 : 백만원
구분 | 합계 | 일반 공공행정 |
공공질서 및안전 |
교육 | 문화 및관광 |
환경보호 | 사회복지 | 보건 | 농림 해양수산 |
산업, 중소기업 |
수송 및교통 |
국토및 지역개발 |
과학기술 | 예비비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 233,108 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2007 | 264,800 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2008 | 308,217 | 24,010 | 842 | 1,608 | 7,642 | 9,360 | 119,856 | 5,040 | 1,312 | 57 | 17,857 | 11,256 | - | 52,634 | 56,743 |
2009 | 334,200 | 20,807 | 777 | 1,555 | 7,782 | 9,462 | 160,572 | 7,446 | 3,905 | 332 | 13,014 | 27,316 | - | 24,445 | 56,787 |
2010 | 307,068 | 21,860 | 904 | 2,114 | 12,671 | 8,769 | 158,939 | 6,773 | 5,361 | 36 | 8,947 | 13,540 | 9,145 | 58,009 | |
2011 | 302,041 | 17,887 | 712 | 2,443 | 8,547 | 9,069 | 164,857 | 7,409 | 2,645 | 205 | 9,610 | 13,777 | - | 4,830 | 60,050 |
자료 : 행정지원과
주 : 1) 최종 예산액임
주 : 1) 최종 예산액임