일반회계 세입예산개요 1)
단위 :
단위 : 백만원
구 분 | 총 계 | 지방세 | 세 외 수 입 | 지방 교부세 |
조정 교부금 |
보조금 | 지방채 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 경 상 적 세 외 수 입 | 임 시 적 세 외 수 입 | |||||||||||||||||||||||
계 | 재 산 임대수입 |
사용료 수 입 |
수수료 수 입 |
사업장 수 입 |
징 수 교부금 |
이자수입 | 계 | 재 산 매각수입 |
순세계 잉여금 |
이월금 | 예탁금 및 예 수 금 |
전입금 | 기부금및 기금수입 |
융자금 수입 |
부담금 | 잡수입 | 과년도 수입 |
||||||||
2006 | 212,271 | 26,999 | 72,539 | 18,185 | 222 | 834 | 7,118 | - | 9,481 | 530 | 54,354 | 15,749 | 42,737 | 1,144 | - | - | 1,050 | 1,115 | 483 | 3,732 | 51,644 | 70,270 | - | ||
2007 | 264,800 | 31,893 | 93,436 | 20,182 | 75 | 1,967 | 7,061 | - | 9,451 | 1,628 | 73,254 | 2,013 | 66,745 | 1,420 | - | - | 1,050 | 1,513 | 513 | 2,518 | 49,399 | 87,554 | - | ||
2008 | 308,217 | 36,215 | 95,809 | 20,971 | 46 | 2,321 | 6,901 | - | 9,073 | 2,630 | 74,838 | 1,010 | 66,285 | 3,529 | - | - | 1,411 | 2,059 | 544 | 13,724 | 46,785 | 115,684 | - | ||
2009 | 334,200 | 31,234 | 88,603 | 21,093 | 118 | 2,352 | 6,546 | - | 9,453 | 2,624 | 67,510 | 398 | 59,083 | 5,135 | - | - | 1,110 | 1,200 | 584 | 7,104 | 42,586 | 164,673 | - | ||
2010 | 307,068 | 33,348 | 66,141 | 20,255 | 144 | 2,024 | 6,039 | 399 | 10,499 | 1,150 | 45,886 | 398 | 37,947 | 4,961 | 1,150 | 785 | 645 | 6,938 | 41,058 | 159,583 | |||||
2011 | 302,041 | 60,254 | 41,285 | 16,431 | 140 | 1,310 | 6,080 | 337 | 7,978 | 586 | 24,854 | 1,498 | 18,934 | 1,964 | 985 | 825 | 648 | 6,435 | 29,547 | 164,520 |
자료 : 행정지원과
주 : 1) 최종 예산액임
주 : 1) 최종 예산액임