특별회계 예산결산
단위 :
단위 : 천원
연 별 및 과 목 별 |
회계수 | 예산현액 | 세 입 | 세 출 |
---|---|---|---|---|
2006 | 3 | 11,039,613 | 11,059,111 | 1,771,577 |
2007 | 4 | 11,995,000 | 12,211,661 | 1,644,837 |
2008 | 4 | 13,129,440 | 13,488,027 | 2,160,197 |
2009 | 4 | 13,519,803 | 14,416,075 | 2,106,496 |
2010 | 4 | 14,683,000 | 15,016,158 | 2,026,732 |
2011 | 4 | 15,769,753 | 16,678,597 | 4,556,061 |
상 수 도 | - | - | - | - |
하수도 | - | - | - | - |
지역개발기금 | - | - | - | - |
도시철도사업 | - | - | - | - |
교통사업 | - | - | - | - |
주민생활안정자금 | 1 | 2,176,080 | 2,174,626 | 2,174,626 |
의료급여기금 | 1 | 805,024 | 806,868 | 711,937 |
주차장 | 1 | 11,762,649 | 12,666,101 | 1,664,531 |
공단조성사업 | - | - | - | - |
중소기업 육성자금 |
- | - | - | - |
대구선이설사업 | - | - | - | - |
광역교통시설 | - | - | - | - |
수질개선 | - | - | - | - |
기반시설 | 1 | 1,026,000 | 1,031,002 | 4,967 |
경부고속철도변정비사업 |
자료 : 행정지원과