특별회계 세입세출 예산개요1)
단위 :
단위 : 백만원
연 별 및 과 목 별 |
합 계 | 공 기 업 특 별 회 계 | 기 타 특 별 회 계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 상수도 | 하수도 | 지역개발 기 금 |
계 | 도시 철도 사업 |
교통 사업 |
주민생활 안정자금 |
의료 급여 기금 |
주차장 | 공단 조성 사업 |
중소기업 육성기금 |
대구선 이설사업 |
광역 교통 시설 |
수질 개선 |
폐기물 처리시설 사업 |
기반 시설 |
경부고속 철도변 정비사업 |
||
2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
2008 | 12,828 | - | - | - | - | 12,828 | - | - | 2,043 | 429 | 9,400 | - | - | - | - | - | 956 | - | |
2009 | 13,021 | - | - | - | - | 13,021 | - | - | 2,067 | 659 | 9,397 | - | - | - | - | - | 898 | - | |
2010 | 14,683 | - | - | - | - | 14,683 | - | - | 2,130 | 676 | 10,873 | - | - | - | - | - | 1,004 | - | |
2011 | 15,680 | - | - | - | - | 15,680 | - | - | 2,178 | 805 | 11,673 | - | - | - | - | - | 1,026 | - | |
세입별 | 12,478 | - | - | - | - | 12,478 | - | - | 805 | 11,673 | - | - | - | - | - | - | |||
세외수입 | 14,944 | - | - | - | - | 14,944 | - | - | 2,176 | 81 | 11,661 | - | - | - | - | - | 1,026 | - | |
보조금 | 736 | - | - | - | - | 736 | - | - | 724 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
지방채및 예치금회수 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
세출별 | 13,504 | - | - | - | - | 13,504 | - | - | 805 | 11,673 | - | - | - | - | - | 1,026 | - | ||
일반공공행정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
환경보호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
사회복지 | 2,897 | - | - | - | - | 2,897 | - | - | 2,176 | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
산업·중소기업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
수송및교통 | 11,088 | - | - | - | - | 11,088 | - | - | - | - | 11,088 | - | - | - | - | - | - | - | |
국토및 지역개발 |
1,011 | - | - | - | - | 1,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011 | - | |
기타 | 684 | - | - | - | - | 684 | - | - | - | 84 | 585 | - | - | - | - | - | 15 | - |
자료 : 행정지원과
주 : 1) 최종예산액