일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 및 과 목 별 |
예 산 현 액 | 결 산 | 예 산 대 결산비율 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
||
2006 | 250,995 | 100.00 | 198,196 | 100.00 | 79.00 |
2007 | 278,666 | 100.00 | 207,978 | 100.00 | 74.63 |
2008 | 324,036 | 100.00 | 229,330 | 100.01 | 70.77 |
2009 | 367,806 | 112 | 314,057 | 107 | 85.39 |
2010 | 325,838 | 113 | 291,640 | 105 | 89.50 |
2011 | 316,445 | 100 | 290,427 | 100 | 91.78 |
일반공공행정 | 18,240 | 5.76 | 17,550 | 6.04 | 96.22 |
입법및선거관리 | 1,296 | 0.41 | 1,277 | 0.44 | 98.53 |
지방행정·재정지원 | 1,899 | 0.60 | 1,866 | 0.64 | 98.26 |
재정·금융 | 55 | 0.02 | 55 | 0.02 | 100.00 |
일반행정 | 14,990 | 4.74 | 14,352 | 4.94 | 95.74 |
공공질서및안전 | 755 | 0.24 | 731 | 0.25 | 96.82 |
재난방재·민방위 | 755 | 0.24 | 731 | 0.25 | 96.82 |
교육 | 2,643 | 0.84 | 2,430 | 0.84 | 91.94 |
유아및초등교육 | 2,200 | 0.70 | 2,194 | 0.76 | 99.73 |
평생·직업교육 | 443 | 0.14 | 236 | 0.08 | 53.27 |
고등교육 | - | - | - | - | 0.00 |
문화및관광 | 10,235 | 3.23 | 8,046 | 2.77 | 78.61 |
문화예술 | 7,533 | 2.38 | 5,888 | 2.03 | 78.16 |
관광 | - | - | - | - | - |
체육 | 2,275 | 0.72 | 1,764 | 0.61 | 77.54 |
문화재 | 427 | 0.13 | 394 | 0.14 | 92.27 |
환경보호 | 9,962 | 3.15 | 9,563 | 3.29 | 95.99 |
상하수도·수질 | 82 | 0.03 | 81 | 0.03 | 98.78 |
폐기물 | 9,336 | 2.95 | 9,246 | 3.18 | 99.04 |
대기 | 216 | 0.07 | 32 | 0.01 | 14.81 |
자연 | - | - | - | - | - |
환경보호일반 | 328 | 0.10 | 204 | 0.07 | 62.20 |
사회복지 | 167,174 | 52.83 | 159,387 | 54.88 | 95.34 |
기초생활보장 | 5,175 | 1.64 | 5,120 | 1.76 | 98.94 |
취약계층지원 | 70,078 | 22.15 | 66,058 | 22.75 | 94.26 |
보육·가족및여성 | 45,824 | 14.48 | 43,843 | 15.10 | 95.68 |
노인·청소년 | 40,649 | 12.85 | 39,061 | 13.45 | 96.09 |
노동 | 5,244 | 1.66 | 5,113 | 1.76 | 97.50 |
보훈 | 204 | 0.06 | 192 | 0.07 | 94.12 |
사회복지일반 | - | - | - | - | 0.00 |
보건 | 7,409 | 2.34 | 7,131 | 2.46 | 96.25 |
보건의료 | 7,215 | 2.28 | 6,940 | 2.39 | 96.19 |
식품의약안전 | 194 | 0.06 | 191 | 0.07 | 98.45 |
농림해양수산 | 6,033 | 1.91 | 5,658 | 1.95 | 93.78 |
농업·농촌 | 1,744 | 0.55 | 1,422 | 0.49 | 81.54 |
임업·산촌 | 4,289 | 1.36 | 4,236 | 1.46 | 98.76 |
해양수산·어촌 | - | - | - | - | 0.00 |
산업·중소기업 | 205 | 0.06 | 136 | 0.05 | 66.34 |
산업금융지원 | - | - | - | - | - |
산업기술지원 | - | - | - | - | - |
무역및투자유치 | - | - | - | - | - |
산업진흥·고도화 | 200 | 0.06 | 132 | 0.05 | 66.00 |
에너지및자원개발 | 5 | 0.00 | 4 | 0.00 | 80.00 |
산업·중소기업일반 | - | - | - | - | 0.00 |
수송및교통 | 12,247 | 3.87 | 9,378 | 3.23 | 76.57 |
도로 | 9,975 | 3.15 | 7,173 | 2.47 | 71.91 |
항공·공항 | - | - | - | - | - |
대중교통·물류등기타 | 2,272 | 0.72 | 2,205 | 0.76 | 97.05 |
국토및지역개발 | 17,672 | 5.58 | 11,057 | 3.81 | 62.57 |
수자원 | 10,617 | 3.36 | 4,189 | 1.44 | 39.46 |
지역및도시 | 7,055 | 2.23 | 6,868 | 2.36 | 97.35 |
산업단지 | - | - | - | - | - |
예비비 | 3,820 | 1.21 | - | - | - |
예비비 | 3,820 | 1.21 | - | - | - |
기타 | 60,050 | 18.98 | 59,360 | 20.44 | 98.85 |
기타 | 60,050 | 18.98 | 59,360 | 20.44 | 98.85 |
자료 : 행정지원과