일반회계 세입결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 및 과 목 별 |
예산현액 | 결 산 | 예산대 결산비율 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
|||
2006 | 250,995 | 100.0 | 280,227 | 100.0 | 111.6 | |
2007 | 278,666 | 100.0 | 293,612 | 100.0 | 105.4 | |
2008 | 324,036 | 98.76 | 325,071 | 100.00 | 100.32 | |
2009 | 376,806 | 99 | 375,721 | 106 | 575 | |
2010 | 325,838 | 99 | 326,943 | 100 | 521 | |
2011 | 316,445 | 99 | 326,603 | 100 | 541 | |
지방세수입 | 60,254 | 19.04 | 63,911 | 19.57 | 106.07 | |
세외수입 | 55,689 | 16.82 | 62,760 | 19.31 | 112.70 | |
경상적세외수입 | 합계 | 16,431 | 5.19 | 18,209 | 5.58 | 110.82 |
재산임대수입 | 140 | 0.04 | 144 | 0.04 | 102.86 | |
사용료수입 | 1,310 | 0.41 | 1,417 | 0.43 | 108.17 | |
수수료수입 | 6,080 | 1.92 | 6,366 | 1.95 | 104.70 | |
사 업 수 입 | 337 | 0.11 | 347 | 0.11 | 102.97 | |
징수교부금 | 7,978 | 2.52 | 9,354 | 2.86 | 117.25 | |
이자수입 | 586 | 0.19 | 581 | 0.18 | 99.15 | |
임시적세외수입 | 합계 | 39,258 | 11.63 | 44,551 | 13.64 | 113.48 |
재산매각수입 | 1,498 | 0.47 | 1,440 | 0.44 | 96.13 | |
순세계잉여금 | 18,934 | 5.98 | 18,934 | 5.80 | 100.00 | |
이 월 금 | 16,369 | 5.17 | 16,369 | 5.01 | 100.00 | |
전 입 금 | - | - | - | - | - | |
예탁금및예수금 | - | - | - | - | - | |
융자금원금수입 | - | - | - | - | - | |
부 담 금 | 984 | 0.31 | 5,110 | 1.56 | 519.31 | |
잡 수 입 | 825 | 0.26 | 1,693 | 0.52 | 205.21 | |
지난년도수입 | 648 | 0.20 | 1,005 | 0.31 | 155.09 | |
지 방 채 | - | - | ||||
지방교부세 | 6,435 | 2.03 | 7,882 | 2.41 | 122.49 | |
조정교부금 및 재정보전금 | 29,547 | 9.34 | 30,047 | 9.20 | 101.69 | |
보조금 | 164,520 | 51.99 | 162,003 | 49.60 | 98.47 | |
지방채 및 예치금 회수 | - | - | - | - | - |
자료 : 행정지원과