예산결산 총괄
단위 :
단위 : 천원
구 분 | 예 산 현 액 | 세 입 | 세 출 | 잉 여 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | |
2006 | 262,034,307 | 250,994,694 | 11,039,613 | 291,285,900 | 280,226,789 | 11,059,111 | 199,967,433 | 198,195,856 | 1,771,577 | 91,318,467 | 82,030,933 | 9,287,534 |
2007 | 290,661,327 | 278,666,327 | 11,995,000 | 305,823,187 | 293,611,525 | 12,211,662 | 209,623,300 | 207,978,463 | 1,644,837 | 96,199,887 | 85,633,062 | 10,566,825 |
2008 | 337,165,018 | 324,035,578 | 13,129,440 | 338,559,786 | 325,071,759 | 13,488,027 | 231,490,091 | 229,329,893 | 2,160,198 | 107,069,695 | 95,741,866 | 11,327,829 |
2009 | 381,326,248 | 367,806,445 | 13,519,803 | 390,136,809 | 375,720,734 | 14,416,075 | 316,162,964 | 314,056,467 | 2,106,497 | 73,973,845 | 61,664,267 | 12,309,578 |
2010 | 340,521,184 | 325,838,184 | 14,683,000 | 341,958,707 | 326,942,550 | 15,016,157 | 293,666,642 | 291,639,910 | 2,026,732 | 48,292,065 | 35,302,640 | 12,989,425 |
2011 | 332,214,680 | 316,444,927 | 15,769,753 | 343,281,954 | 326,603,357 | 16,678,597 | 294,983,340 | 290,427,279 | 4,556,061 | 48,298,613 | 36,176,077 | 12,122,535 |
자료 : 행정지원과
주:금년 예산현액은 전년 이월액 포함
주:금년 예산현액은 전년 이월액 포함