지방세 징수
단위 :
단위 : 천원
구 분 | 합 계 | 광역시세 | 구 세 | 보 통 세 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 역 시 세 | 구 세 | |||||||||||||||
취득세 | 등록세 | 면허세 | 레저세 | 지방소비세 | 주민세 | 지방소득세 | 자동차세 | 주행세 | 담배 소비세 |
도축세 | 면허세 | 주민세 | ||||
2006 | 319,233,680 | 291,764,120 | 27,469,560 | 96,331,085 | 83,559,937 | - | - | - | 40,211,706 | - | 23,981,025 | - | - | - | 615,056 | - |
2007 | 274,991,451 | 242,246,388 | 32,745,063 | 59,914,787 | 53,125,756 | - | - | - | 57,262,476 | - | 26,382,536 | - | - | - | 617,450 | - |
2008 | 292,329,558 | 255,449,675 | 36,879,883 | 62,262,656 | 60,688,685 | - | - | - | 53,751,405 | - | 28,468,088 | - | - | - | 584,273 | - |
2009 | 274,998,196 | 244,013,096 | 30,985,100 | 55,602,386 | 53,140,771 | - | - | - | 52,780,121 | - | 31,012,053 | - | - | - | 606,393 | - |
2010 | 316,939,367 | 283,571,959 | 33,367,408 | 69,838,594 | 67,725,219 | - | - | - | 1,258,650 | 52,732,919 | 35,800,409 | - | - | - | 647,606 | 420,290 |
2011 | 292,508,943 | 228,597,537 | 63,911,406 | 95,137,742 | - | - | - | - | 1,253,207 | 59,032,772 | 39,726,178 | - | - | - | 8,047,866 | 450,180 |
구 분 | 보 통 세 | 목 적 세 | 과년도수입 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 세 | 광 역 시 세 | 구 세 | 광역시세 | 구 세 | ||||||||||||
지방소득세 | 재산세 | 종 합 토 지 세 | 자동차세 | 주행세 | 담 배 소비세 |
도축세 | 도시계획세 | 공동시설세 | 지 역 개발세 |
지방교육세 | 도 시 계획세 |
사업소세 | ||||
2006 | 24,539,082 | 20,739 | - | - | - | - | 14,000,552 | 3,707,026 | 72,316 | 26,675,854 | - | 1,916,508 | 3,224,619 | 419,653 | ||
2007 | 29,732,960 | 9,848 | - | - | - | - | 16,664,303 | 4,052,183 | 65,885 | 22,232,741 | - | 2,206,991 | 2,545,721 | 177,814 | ||
2008 | 33,584,091 | 1,577 | - | - | - | - | 18,533,824 | 4,319,772 | 64,441 | 25,309,735 | - | 2,301,114 | 2,051,069 | 408,828 | ||
2009 | 28,367,017 | 153 | - | - | - | - | 19,910,231 | 4,514,839 | 59,227 | 23,369,008 | - | 2,053,900 | 3,624,460 | -42,363 | ||
2010 | 1,478,450 | 30,006,734 | - | - | - | - | - | 21,464,501 | 5,103,206 | 54,317 | 27,041,208 | - | 0 | 2,552,936 | 814,328 | |
2011 | 1,518,880 | 53,162,202 | - | - | - | - | - | 5,586 | 5,633,465 | 25,517,852 | - | 0 | 2,290,735 | 732,278 |
자료 : 징수팀