출판·인쇄 및 기록매체업 현황
단위 :
단위 : 개, 명
구 분 | 서적 출판업 | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 |
오디오물 출판 및 원판 녹음업 |
기타 인쇄물 출판업 | 인쇄업 | 인쇄 관련산업 | 기록매체 복제업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2006 | 6 | 15 | 11 | 214 | … | … | - | - | … | … | … | … | - | - |
2007 | 6 | 15 | 8 | 225 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 45 | 2 | 16 | 1 | 9 |
2008 | 3 | 10 | 7 | 189 | 1 | 2 | - | - | 9 | 83 | 2 | 15 | - | - |
2009 | 1 | 1 | 5 | 184 | 2 | 3 | - | - | 30 | 86 | 2 | 15 | - | - |
2010 | 7 | 32 | 4 | 187 | 3 | 4 | - | - | 38 | 99 | - | - | 1 | 4 |
2011 | 8 | 24 | 5 | 162 | 3 | 4 | - | - | 32 | 81 | - | - | - | - |
자료 : 정보통신팀 「2009기준사업체조사보고서」
주 : 2007년부터 신산업분류(제9차개정) 기준으로 집계되었음