언론매체
단위 :
단위 : 개
구 분 | 방 송 사 | 신 문 사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지상파방송 | 케이블 T.V | 라디오 | 기타 | 계 | 일간 | 주간 | 인터넷신문 | |
2006 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 8 | |
2007 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 9 | |
2008 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | |
2009 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | |
2010 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | |
2011 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 14 | 1 | 2 | 11 |
자료 : 홍보소통과
주:2011년부터 서식변경
주:2011년부터 서식변경