공공 도서관
단위 :
단위 : 명, 개, 권, 천원
구 분 | 도서관수 | 좌석수 | 도 서 | 비도서 | 연속간행물 (종) |
연 간 대출자수 |
연 간 이용자수 |
연 간1) 대여책수 |
직원수 | 예 산2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | 1,265 | 202,149 | 52,013 | … | … | 902,228 | 1,237,684 | 32 | 1,848,238 |
2007 | 1 | 1,265 | 210,476 | 50,724 | … | … | 982,903 | 1,264,409 | 32 | 2,084,532 |
2008 | 1 | 1,050 | 218,015 | 26,569 | 105 | 148,096 | 975,273 | 546,796 | 32 | 2,337,098 |
2009 | 1 | 1,050 | 218,015 | 26,569 | 105 | 148,096 | 975,273 | 546,796 | 32 | 2,337,098 |
2010 | 5 | 750 | 123,947 | 6,323 | 40 | 188,273 | 250,000 | 476,428 | 18 | 2,545,655 |
2011 | 6 | 885 | 156,118 | 7,673 | 89 | 253,862 | 381,250 | 842,211 | 26 | 1,433,211 |
용학도서관 | 570 | 71,530 | 7,373 | 44 | 132,336 | 228,750 | 419,846 | 18 | 1,028,377 | |
책숲길도서관 | 155 | 28,997 | 300 | 18 | 32,188 | 45,750 | 120,468 | 3 | 99,069 | |
물망이도서관 | 40 | 19,249 | - | 9 | 29,358 | 36,600 | 115,390 | 1 | 91,329 | |
파동도서관 | 30 | 6,640 | - | 9 | 5,658 | 9,150 | 18,549 | 1 | 51,480 | |
고산도서관 | 80 | 24,930 | - | 5 | 49,070 | 54,900 | 157,601 | 2 | 103,289 | |
사월도서관 | 10 | 4,772 | - | 4 | 5,252 | 6,100 | 10,357 | 1 | 59,667 |
자료 : 문화체육과
수성 구립 도서관 현황
주 : 1) 이동문고 포함, 디지털 전자자료 제외
2) 인건비 포함
3) 2009년까지는 수성시립도서관, 2010년부터는 구립도서관 현황