적령아동 취학
구 분 | 취 학 대 상 자 | 취 학 자 | 취 학 률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 적령아동 | 유예 및 과령아 | 조기입학 신청자 | 계 | 적령아동 | 유예 및 과령아 | 조기입학자 | 기 타 | ||
2007 | 5,642 | 5,118 | 514 | 10 | 4,998 | 4,682 | 306 | 10 | - | 89 |
2008 | 5,136 | 4,682 | 447 | 7 | 4,515 | 4,154 | 354 | 7 | - | 88 |
2009 | 4,030 | 3,607 | 290 | 133 | 3,891 | 3,520 | 240 | 131 | - | 97 |
2010 | 4,104 | 3,955 | 88 | 61 | 3,940 | 3,849 | 14 | 61 | 16 | 96 |
2011 | 3,879 | 3,757 | 82 | 40 | 3,730 | 3,641 | 39 | 23 | 27 | 96 |
자료 : 대구광역시 교육청